СВМ2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1057 Тольятти, лично | Рамазан Исмагилов | 1:57:18 | 53 | 53 | 9.94 | 2.21 | |
2 | 0 - | Александр Буянов | 1:58:48 | 48 | 48 | 9.28 | 2.48 | |
3 | 1005 Заря | Виктор Рыбаков | 2:02:16 | 49 | 3 | 46 | 9.53 | 2.50 |
4 | 1063 Самара, лично | Александр Пронин | 2:05:57 | 36 | 6 | 30 | 7.71 | 3.50 |
5 | 1079 Самара, лично | Борис Семенов | 2:10:01 | 38 | 11 | 27 | 7.91 | 3.42 |
6 | 1075 Тольятти, лично | Николай Смирнов | 2:13:56 | 27 | 14 | 13 | 7.91 | 4.96 |
7 | 1150 Тольятти, лично | Анатолий Котельников | 2:08:28 | 21 | 9 | 12 | 5.92 | 6.12 |
8 | 1082 Тольятти, лично | Игорь Зайкин | 1:26:51 | 7 | 7 | 2.72 | 12.41 | |
СВМ1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1076 Самара | Александр Фёдоров | 1:05:42 | 22 | 6 | 16 | 5.82 | 2.99 |
2 | 1151 Тольятти, лично | Юрий Маджанов | 1:02:00 | 16 | 2 | 14 | 3.94 | 3.88 |
3 | 1015 САТУРН | Владимир Власкин | 1:43:18 | 26 | 26 | 0 | 6.93 | 3.97 |
СВЖ2 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1043 Тольятти, лично | Светлана Шкелева | 1:35:24 | 17 | 17 | 3.16 | 5.61 | |
2 | 1056 Тольятти, лично | Надежда Платошина | 2:13:33 | 22 | 14 | 8 | 6.01 | 6.07 |
СВЖ1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1020 САТУРН | Ирина Власкина | 1:10:08 | 18 | 11 | 7 | 3.97 | 3.90 |
2 | 1002 Самара, лично | Татьяна Ходакова | 1:17:46 | 20 | 18 | 2 | 5.68 | 3.89 |
РД1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1014 Саксор-Энергетик | Егор Балахонкин | 56:41 | 29 | 29 | 6.48 | 1.95 | |
2 | 1143 Саксор-Радуга | Ярослав Мухатаев, Михаил Фокеев | 1:03:05 | 29 | 4 | 25 | 6.32 | 2.18 |
3 | 1021 Сокол | Михаил Лукъянчиков | 1:01:03 | 25 | 2 | 23 | 6.28 | 2.44 |
4 | 1071 Сокол | Тимур Головин, Маргарита Морозова | 1:01:58 | 21 | 2 | 19 | 4.74 | 2.95 |
5 | 1091 СШОР №14 'Жигули' | Алексей Плетнёв, Дмитрий Плетнёв | 1:05:32 | 24 | 6 | 18 | 7.01 | 2.73 |
6 | 1144 Саксор-Радуга | Анна Королёва, Людмила Мочалова | 1:00:54 | 18 | 1 | 17 | 4.02 | 3.38 |
7 | 1025 Сокол | Светлана Лунина, Василиса Лунина | 1:00:53 | 17 | 1 | 16 | 3.64 | 3.58 |
8 | 1097 СШОР №14 'Жигули' | Иван Навалихин, Владимир Навалихин | 1:09:57 | 25 | 10 | 15 | 5.79 | 2.80 |
9 | 1125 Saksor-ski | Сергей Луженков, Мария Луженкова | 56:22 | 14 | 14 | 3.08 | 4.03 | |
10 | 1096 СШОР №14 'Жигули' | Вадим Разумов, Андрей Разумов | 1:03:39 | 18 | 4 | 14 | 3.94 | 3.54 |
11 | 1100 СШОР №14 'Жигули' | Эдуард Таланин, Иван Таланин | 56:26 | 17 | 4 | 13 | 2.93 | 3.32 |
12 | 1086 СШОР №14 'Жигули' | Лев Бажанов, Екатерина Якунина | 59:04 | 13 | 13 | 2.32 | 4.54 | |
13 | 1030 СШОР №14 'Жигули' | Дима Лысенков, Ирина Лысенкова | 1:09:20 | 23 | 10 | 13 | 6.59 | 3.01 |
14 | 1130 Ориент- Эдельвейс | Федор Кусайко | 1:02:06 | 14 | 3 | 11 | 3.28 | 4.44 |
15 | 1089 СШОР №14 'Жигули' | Андрей Гримяко, Елена Лазарчева | 57:09 | 10 | 10 | 2.28 | 5.71 | |
16 | 1093 СШОР №14 'Жигули' | Антон Дерябин, Ярослав Дерябин | 1:04:24 | 15 | 5 | 10 | 3.45 | 4.29 |
17 | 1092 СШОР №14 'Жигули' | Хосилжон Азимов, Лука Азимов | 1:14:12 | 22 | 15 | 7 | 5.08 | 3.37 |
18 | 1084 СШОР №14 'Жигули' | Игорь Тихов, Андрей Тихов | 1:08:09 | 15 | 9 | 6 | 5.77 | 4.54 |
19 | 1106 СШОР №14 'Жигули' | Александр Лысенков, Максим Лысенков | 1:07:53 | 13 | 8 | 5 | 2.32 | 5.22 |
20 | 1124 Saksor-ski | Александр Сухов, Михаил Сухов | 1:05:25 | 10 | 6 | 4 | 3.56 | 6.54 |
21 | 1120 PRIZMA TEAM 63. RU | Влад Ивашкин | 25:19 | 3 | 3 | 0.89 | 8.44 | |
22 | 1119 PRIZMA TEAM 63. RU | Оксана Коновалова, Вика Коновалова | 1:11:48 | 15 | 12 | 3 | 3.45 | 4.79 |
23 | 1094 СШОР №14 'Жигули' | Дмитрий Дубинчук, Артём Дубинчук | 1:08:36 | 11 | 9 | 2 | 3.48 | 6.24 |
24 | 1137 Саксор Динамика | Сергей Африкантов, Дарья Африкантова | 1:13:37 | 16 | 14 | 2 | 5.65 | 4.60 |
25 | 1146 Саксор-Радуга | Александр Неретин, Мария Неретина | 1:11:10 | 13 | 12 | 1 | 2.32 | 5.47 |
26 | 1088 СШОР №14 'Жигули' | Тимофей Зоркин | 1:53:44 | 13 | 13 | 0 | 5.14 | 8.75 |
ОС3 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1026 Afanasevteam | Анна Афанасьева, Алексей Илькин | 2:50:28 | 111 | 9 | 102 | 19.79 | 1.54 |
ОМ3 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1051 Саксор-Энергетик | Антон Желябин, Константин Желябин | 2:51:41 | 112 | 112 | 20.85 | 1.53 | |
2 | 1029 Тольятти, лично | Александр Власов, Никита Флора | 2:55:38 | 102 | 102 | 19.96 | 1.72 | |
3 | 1033 Саксор-Энергетик | Николай Сорокин, Василий Сорокин | 2:58:58 | 84 | 84 | 17.47 | 2.13 | |
4 | 1028 Крутые БоБрЫ | Виктор Горшков, Валерий Солодухин | 3:05:22 | 89 | 6 | 83 | 18.12 | 2.08 |
5 | 1073 СГОО ДМСТК 'Контур' | Александр Антропов, Алексей Давыдов | 3:15:31 | 97 | 16 | 81 | 18.63 | 2.02 |
6 | 1027 PRIZMA TEAM 63. RU | Владимир Волков, Егор Волков | 2:51:12 | 63 | 63 | 14.15 | 2.72 | |
7 | 1095 СШОР №14 'Жигули' | Владимир Дубс, Фёдор Чернышов | 2:55:20 | 49 | 49 | 9.95 | 3.58 | |
ОМ2 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1034 Саксор-Энергетик | Василий Сазонов | 1:56:09 | 62 | 62 | 12.80 | 1.87 | |
2 | 1012 Сокол | Юрий Лысиков | 1:45:28 | 61 | 61 | 13.68 | 1.73 | |
3 | 1011 Сокол | Руслан Сафин | 2:00:03 | 61 | 1 | 60 | 13.83 | 1.97 |
4 | 1053 Саксор-Энергетик | Алексей Щербаков | 1:54:58 | 57 | 57 | 12.34 | 2.02 | |
5 | 1017 Саксор Динамика | Виталий Терехин | 1:56:01 | 56 | 56 | 11.16 | 2.07 | |
6 | 1058 Саксор-Олимпик | Павел Маринин | 1:56:02 | 56 | 56 | 11.16 | 2.07 | |
7 | 1052 Саксор-Энергетик | Кирилл Гетманенко | 1:58:43 | 56 | 56 | 11.44 | 2.12 | |
8 | 1139 Саксор Динамика | Рамиль Шайхутдинов | 1:56:22 | 45 | 45 | 9.35 | 2.59 | |
9 | 1136 Саксор Динамика | Федор Федоров | 1:53:50 | 42 | 42 | 9.67 | 2.71 | |
10 | 1135 Саксор Динамика | Михаил Азизов | 1:53:51 | 42 | 42 | 9.67 | 2.71 | |
11 | 1061 Саксор-Энергетик | Леонид Данодин | 2:05:27 | 41 | 6 | 35 | 9.09 | 3.06 |
12 | 1117 PRIZMA TEAM 63. RU | Андрей Добрянский | 1:55:04 | 30 | 30 | 7.43 | 3.84 | |
13 | 1024 PRIZMA TEAM 63. RU | Трофим Тулубаев | 1:57:51 | 28 | 28 | 7.31 | 4.21 | |
14 | 1101 СШОР №14 'Жигули' | Андрей Чернышов | 1:57:31 | 26 | 3 | 23 | 6.92 | 4.52 |
15 | 1126 Saksor-ski | Михаил Щербаков | 2:08:04 | 32 | 9 | 23 | 8.14 | 4.00 |
16 | 0 - | Дмитрий Дорогавцев | 1:57:55 | 18 | 18 | 5.54 | 6.55 | |
ОМ1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1147 Саксор-Радуга | Дамир Тямаев | 1:29:53 | 21 | 21 | 0 | 5.78 | 4.28 |
ОЖ3 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1019 Сокол-Динамика | Ольга Златоверова, Кристина Ревина | 2:55:30 | 81 | 5 | 76 | 15.34 | 2.17 |
2 | 1037 Призма - Динамика | Светлана Дубровская, Ирина Житлова | 2:39:52 | 49 | 49 | 9.21 | 3.26 | |
ОЖ2 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1069 Динамика | Юлия Морозова | 1:54:39 | 56 | 56 | 10.99 | 2.05 | |
2 | 1102 Только вперёд! | Елена Балахонкина | 1:54:55 | 51 | 51 | 9.95 | 2.25 | |
3 | 1064 Саксор-Энергетик | Олеся Красикова | 2:01:34 | 49 | 2 | 47 | 9.88 | 2.48 |
4 | 1141 Саксор-Динамика | Алсу Шайхутдинова | 1:56:18 | 45 | 45 | 9.35 | 2.58 | |
5 | 1022 PRIZMA TEAM 63. RU | Лиза Калачева | 1:59:24 | 38 | 38 | 9.16 | 3.14 | |
6 | 1072 Саксор-Энергетик | Ксения Садомская | 1:51:00 | 32 | 32 | 8.45 | 3.47 | |
7 | 1018 Сокол | Кристина Богданович | 2:04:27 | 36 | 5 | 31 | 8.67 | 3.46 |
8 | 1048 Саксор-Энергетик | Виктория Корнетова | 2:00:32 | 30 | 1 | 29 | 8.34 | 4.02 |
9 | 1115 PRIZMA TEAM 63. RU | Полина Житлова | 1:38:18 | 25 | 25 | 5.84 | 3.93 | |
10 | 1070 СГОО ДМСТК 'Контур' | Екатерина Сайсанова | 1:40:02 | 13 | 13 | 2.32 | 7.69 | |
ОЖ1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1008 Эдельвейс-Власова | Екатерина Власова | 59:19 | 23 | 23 | 5.53 | 2.58 | |
2 | 1035 Саксор-Энергетик | Наталья Гетманенко | 1:02:40 | 21 | 3 | 18 | 4.02 | 2.98 |
3 | 1123 Saksor-ski | Мария Сухова | 57:57 | 15 | 15 | 3.45 | 3.86 | |
4 | 1098 СШОР №14 'Жигули' | Надежда Чернышова | 59:10 | 6 | 6 | 1.84 | 9.86 | |
5 | 1046 Afanasevteam | Юлия Немытова | 1:11:20 | 15 | 12 | 3 | 3.47 | 4.76 |
6 | 1060 Саксор-Энергетик | Дарья Гопоненко | 1:22:12 | 16 | 16 | 0 | 5.40 | 5.14 |
ДМ1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1013 Afanasevteam | Виктор Пискунов | 54:31 | 29 | 29 | 6.18 | 1.88 | |
2 | 1078 Сокол | Александр Руденко | 59:33 | 29 | 29 | 6.29 | 2.05 | |
3 | 1055 Сокол | Максим Губанов | 1:07:52 | 29 | 8 | 21 | 6.97 | 2.34 |
4 | 1077 Сокол | Денис Сорин | 1:08:06 | 29 | 9 | 20 | 6.97 | 2.35 |
5 | 1129 Ориент- Эдельвейс | Егор Жолобов | 1:02:48 | 22 | 3 | 19 | 5.00 | 2.85 |
6 | 1118 PRIZMA TEAM 63. RU | Матвей Просконин | 58:33 | 17 | 17 | 3.64 | 3.44 | |
7 | 1133 Ориент- Эдельвейс | Богдан Шкляев | 54:18 | 14 | 14 | 3.08 | 3.88 | |
8 | 1149 Самара, лично | Лев Давыдов | 1:03:43 | 22 | 8 | 14 | 4.02 | 2.90 |
9 | 1080 Saksor-ski | Виктор Луженков | 59:05 | 13 | 13 | 2.32 | 4.54 | |
10 | 1023 Сокол | Ярослав Лысиков | 59:44 | 12 | 12 | 4.98 | 4.98 | |
11 | 1062 Саксор-Энергетик | Вадим Сулейманов | 57:00 | 10 | 10 | 2.28 | 5.70 | |
12 | 1128 Ориент- Эдельвейс | Вася Васильев | 1:03:40 | 14 | 4 | 10 | 3.28 | 4.55 |
13 | 1036 Саксор-Энергетик | Алексей Сахарнов | 1:08:11 | 17 | 9 | 8 | 3.55 | 4.01 |
14 | 1114 PRIZMA TEAM 63. RU | Андрей Мироненко | 50:48 | 7 | 7 | 1.96 | 7.26 | |
15 | 1068 Сокол | Захар Софьин | 50:51 | 7 | 7 | 1.96 | 7.26 | |
16 | 1083 СШОР №14 'Жигули' | Артём Степанов | 1:07:56 | 15 | 8 | 7 | 5.77 | 4.53 |
17 | 1099 СШОР №14 'Жигули' | Михаил Плахов | 1:10:04 | 18 | 11 | 7 | 3.97 | 3.89 |
18 | 1087 СШОР №14 'Жигули' | Егор Луговской | 1:08:22 | 15 | 9 | 6 | 5.77 | 4.56 |
19 | 1090 СШОР №14 'Жигули' | Леонид Муленко | 1:08:23 | 15 | 9 | 6 | 5.77 | 4.56 |
20 | 1044 Сокол | Егор Жеребенков | 38:01 | 3 | 3 | 0.89 | 12.67 | |
21 | 1032 Сокол | Максим Головин | 1:09:39 | 8 | 8 | 0 | 2.68 | 8.71 |
22 | 1041 Эдельвейс-Власова | Стас Скрипников | 1:20:22 | 18 | 18 | 0 | 5.54 | 4.46 |
23 | 1110 PRIZMA TEAM 63. RU | Саша Андреев | 1:23:39 | 14 | 14 | 0 | 3.51 | 5.97 |
24 | 1112 PRIZMA TEAM 63. RU | Саша Юдин | 1:23:52 | 17 | 17 | 0 | 3.51 | 4.93 |
25 | 1066 Afanasevteam | Тимур Ильясов | 1:46:49 | 20 | 20 | 0 | 6.89 | 5.34 |
26 | 1113 PRIZMA TEAM 63. RU | Илья Борзов | 1:57:36 | 10 | 10 | 0 | 3.25 | 11.76 |
ДД1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1107 Саксор-Энергетик | Екатерина Бабушкина | 1:02:31 | 21 | 3 | 18 | 4.02 | 2.98 |
2 | 1067 Afanasevteam | Динара Хабибуллова | 57:25 | 14 | 14 | 3.11 | 4.10 | |
3 | 1031 Afanasevteam | Анастасия Аленина | 57:26 | 14 | 14 | 3.11 | 4.10 | |
4 | 1085 СШОР №14 'Жигули' | Женя Хамидуллина | 1:10:06 | 18 | 11 | 7 | 3.97 | 3.89 |
5 | 1047 Afanasevteam | Татьяна Немытова | 1:11:21 | 15 | 12 | 3 | 3.47 | 4.76 |
6 | 1138 Саксор Динамика | Амира Шайхутдинова | 1:13:39 | 16 | 14 | 2 | 5.65 | 4.60 |
7 | 1038 Эдельвейс-Власова | Арина Фунт | 1:20:24 | 14 | 14 | 0 | 4.69 | 5.74 |
8 | 1042 Эдельвейс-Власова | Арина Гудович | 1:20:27 | 14 | 14 | 0 | 4.69 | 5.75 |
9 | 1050 Саксор-Энергетик | Софья Полицковая | 1:22:14 | 16 | 16 | 0 | 5.40 | 5.14 |
ВМ3 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1010 НиВа 2х4 | Вадим Баландин, Николай Чернов | 2:54:53 | 84 | 84 | 16.93 | 2.08 | |
ВМ2 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1009 Afanasevteam | Дмитрий Немытов | 2:02:06 | 68 | 3 | 65 | 14.97 | 1.80 |
2 | 1007 Saksor-ski | Павел Козырев | 1:52:08 | 62 | 62 | 12.97 | 1.81 | |
3 | 1065 PRIZMA TEAM 63. RU | Александр Каськов | 1:47:26 | 59 | 59 | 12.10 | 1.82 | |
ВМ1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1004 Ориент- Эдельвейс | Сергей Каськов | 54:50 | 29 | 29 | 6.18 | 1.89 | |
2 | 1000 ЦСКА | Владимир Дворянский | 57:46 | 25 | 25 | 7.15 | 2.31 | |
3 | 1045 Рыбинск, Фрелих | Павел Фрелих | 1:01:01 | 20 | 2 | 18 | 5.68 | 3.05 |
4 | 1140 Саксор Динамика | Андрей Лапиков | 1:11:27 | 17 | 12 | 5 | 6.40 | 4.20 |
5 | 1127 Заря | Виктор Лукьянчиков | 1:28:24 | 29 | 29 | 0 | 6.18 | 3.05 |
ВЖ3 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1003 Лесные феи | Светланы Левина, Ирина Сивцова | 2:30:01 | 37 | 37 | 8.78 | 4.05 | |
ВЖ2 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1059 Саксор-Энергетик | Елена Желябина | 1:54:26 | 45 | 45 | 9.20 | 2.54 | |
ВЖ1 | ||||||||
Место | Команда | Участники | Время | Очки | Штраф | Итог | Км | Мин/очк |
1 | 1054 Саксор-Энергетик | Марина Пронина | 1:05:44 | 25 | 6 | 19 | 5.12 | 2.63 |
2 | 1074 Саксор-Радуга | Ирина Фокеева | 1:01:24 | 26 | 10 | 16 | 4.02 | 2.36 |
Generated by RogainingRoutes