Кубок Тольятти по спортивному ориентировнаию

СУММА 2-х Этапов

OPEN

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Лысенков Максим                Абрис                2015  б/р     1086   1618            1      1000(00:14:02) 618(00:25:35)  
2    Синицских София                Saksor-ski           2013  б/р     1317   1000            2                     1000(00:18:31) 
3    Соломин Владислав              МБУ СШОР №1 - Рябова 2010  б/р     1144   653             3      653(00:18:54)                 
4    Клепов Максим                  САКСОР-Энергетик     2013  IIIю    1062   652             4      652(00:18:55)                 
5    Волкогонов Игорь               САКСОР-Энергетик     2011  IIIю    1031   651             5      651(00:18:56)                 
6    Никифоров Евгений              СШОР№14 'Жигули'     2012  б/р     1110   647             6      647(00:18:59)                 
7    Науменко Федор                 МБУ СШОР №1 - Рябова 2010  б/р     1108   644             7      644(00:19:02)                 
8    Нестеркин Антон                МБУ СШОР №1 - Рябова 2011  б/р     1109   625             8      625(00:19:18)                 
9    Кузьменко Есения               САКСОР-Энергетик     2012  б/р     1070   621             9      621(00:19:21)                 
10   Тойсиева Ника                  МБУ СШОР №1 - Рябова 2011  б/р     1160   418             10     418(00:22:12)                 
11   Пронина Марина                 САКСОР-Энергетик     1970  б/р     1123   50              11     50(18:33:01)                  
12   Рудь Тихон                     СШОР№14 'Жигули'     2010  б/р     1133   50              11 =   50(00:47:50)                  
13   Безделин Максим                Ориент-Эдельвейс     2011  б/р     1020   50              11 =   50(00:34:26)                  
14   Фокеев Даниил                  Саксор-Фокеева       2015  б/р     1316   50              11 =                  50(00:37:19)   

Ж-10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Струговщикова Лидия            МБУ СШОР №1 - Рябова 2011  б/р     1154   1000            1      1000(00:08:37)                
2    Каськова Варвара               Саксор-Шлямова       2011  б/р     1298   1000            1 =                   1000(00:26:34) 
3    Бредихина Александра           МБУ СШОР №1 - Рябова 2011  б/р     1023   979             3      979(00:08:48)                 
4    Королёва Анна                  Саксор-Фокеева       2013  б/р     1282   192             4                     192(00:48:02)  

Ж-12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Орлова Маргарита               Эдельвейс-Власова    2009  IIю     1190   1000            1      1000(00:09:09)                
2    Дурынина Варвара               Саксор-Исток         2010  б/р     1229   1000            1 =                   1000(00:33:36) 
3    Быкова Анастасия               САКСОР-Энергетик     2009  Iю      1005   985             3      985(00:09:17)                 
4    Макарова Анастасия             МБУ СШОР №1 - Рябова 2010  б/р     1009   953             4      953(00:09:35)                 
5    Зайцева Елена                  Саксор-Исток         2010  б/р     1267   672             5                     672(00:44:37)  
6    Никитина Варя                  САКСОР-Энергетик     2009  б/р     1010   661             в/к    661(00:12:15)                 
7    Фунт Арина                     Эдельвейс-Власова    2010  IIIю    1184   603             6      603(00:12:47)                 
8    Григорьева Елизавета           'Сокол'              2010  IIIю    1006   576             7      576(00:13:02)                 
9    Ракова Ирина                   'Сокол'              2009  IIю     1012   572             8      572(00:13:04)                 
10   Денисова Александра            МБУ СШОР №1 - Рябова 2010  б/р     1007   550             9      550(00:13:16)                 
11   Овсянникова Варвара            МБУ СШОР №1 - Рябова 2010  б/р     1011   548             10     548(00:13:17)                 
12   Волкова Екатерина              Эдельвейс-Власова    2010  IIIю    1196   50              11     50(00:19:55)                  
13   Гудович Арина                  Эдельвейс-Власова    2010  IIIю    1194   50              11 =   50(00:19:59)                  
14   Гиясова Анастасия              Эдельвейс-Власова    2010  IIIю    1195   50              11 =   50(00:19:24)                  
15   Скворцова Диана                Эдельвейс-Власова    2010  IIIю    1187   50              11 =   50(00:18:58)                  
16   Канабеева Арина                Саксор-Фокеева       2009  б/р     1255   50              11 =                  50(01:13:23)   
17   Лазарчева Елена                СШОР№14 'Жигули'     2010  б/р     1008   0               16     0(ДИСКВ.)                     

Ж-14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Корнетова Виктория             САКСОР-Энергетик     2007  I       1001   1000            1      1000(00:24:05)                
2    Низамова Наталья               "Сокол"              2008  б/р     1286   1000            1 =                   1000(00:58:51) 
3    Астафьева Ирина                СШОР№14 'Жигули'     2008  IIю     1000   570             3      570(00:34:27)                 
4    Ляпина Яна                     МБУ СШОР №1 - Рябова 2008  IIIю    1003   568             4      568(00:34:29)                 
5    Лебедева Ангелина              МБУ СШОР №1 - Рябова 2008  IIIю    1002   541             5      541(00:35:08)                 
6    Селивёрстова Анастасия         Эдельвейс-Власова    2008  IIIю    1004   0               6      0(ДИСКВ.)                     

Ж-16

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Васильева Светлана             Ориент-Эдельвейс     2005  I       1026   1861            1      861(00:34:55)  1000(00:59:18) 
2    Пронина Анастасия              САКСОР-Энергетик     2005  I       1122   1000            2      1000(00:30:39)                
3    Каюшникова Александра          Ориент-Эдельвейс     2006  б/р     1299   935             3                     935(01:03:10)  
4    Муленко Софья                  СШОР№14 'Жигули'     2006  I       1103   925             4      925(00:32:57)                 
5    Лукина Анфиса                  Ориент-Эдельвейс     2006  I       1077   919             5      919(00:33:08)                 

Ж-18

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Гончарова Екатерина            'Сокол'              2003  II      1034   1990            1      990(00:47:37)  1000(01:07:06) 
2    Сазонова Елизавета             САКСОР-Энергетик     2004  I       1136   1000            2      1000(00:47:09)                
3    Морякова Полина                Ориент-Эдельвейс     2004  I       1100   972             3      972(00:48:29)                 

Ж-21

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Балахонкина Елена              Балахонкина          1977  МС      1019   1844            1      988(00:46:07)  856(01:04:57)  
2    Ревина Кристина                'Сокол'              1992  I       1126   1379            2      712(00:58:40)  667(01:15:43)  
3    Богданович Кристина            'Сокол'              1983  I       1021   1000            3      1000(00:45:33)                
4    Дворянская Анна                ЦСКА                 1997  б/р     1204   1000            3 =                   1000(00:56:47) 
5    Сорокоумова Лилия              Пух и Ко             1988  б/р     1148   762             5                     762(01:10:17)  
6    Златоверова Ольга              САКСОР - "Динамика"  1990  б/р     1055   634             6                     634(01:17:33)  
7    Воронкова Инна                 САКСОР-Энергетик     2002  б/р     1253   476             7                     476(01:26:31)  
8    Держанивская Екатерина         СШОР№14 'Жигули'     2002  I       1041   0               8      0(ДИСКВ.)                     
9    Дубровская Светлана            САКСОР - "Динамика"  1988  б/р     1044   0               8 =                   0(п.п.3.13.12. 

Ж-40

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Лунина Светлана                'Сокол'              1980  б/р     1084   1630            1      739(00:53:22)  891(01:02:14)  
2    Лукъянчикова Вероника          'Сокол'              1974  МС      1080   1000            2      1000(00:42:20)                
3    Томан Наталья                  Тольятти Томан       1972  б/р     1276   1000            2 =                   1000(00:56:08) 
4    Желябина Елена                 САКСОР-Энергетик     1976  б/р     1258   978             4                     978(00:57:22)  
5    Хоменко Лидия                  Тольятти, лично      1980  б/р     1168   672             5      672(00:56:12)                 
6    Красикова Олеся                САКСОР-Энергетик     1978  б/р     1202   578             6                     578(01:19:50)  
7    Наумова Юлия                   САТУРН               1979  б/р     1236   260             7                     260(01:37:42)  
8    Каськова Елена                 Саксор-Шлямова       1977  б/р     1201   50              8                     50(01:53:00)   

Ж-50

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Сивцова Ирина                  Ориент-Эдельвейс     1969  б/р     1141   1980            1      980(00:36:08)  1000(00:59:43) 
2    Дворянская Наталья             ЦСКА                 1969  б/р     1039   1976            2      1000(00:35:26) 976(01:01:09)  
3    Платошина Надежда              ВАЗ-Тольятти         1962  б/р     1115   824             3                     824(01:10:12)  
4    Левина Светлана                Абрис                1962  III     1073   809             4      809(00:42:13)                 
5    Макарова Альбина               КСО 'Формула-О'      1971  б/р     1092   480             5      480(00:53:51)                 

Ж-60

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Сергейчева Надежда             Тольятти, лично      1953  б/р     1140   1349            1      349(01:04:28)  1000(00:51:09) 
2    Лахмина Татьяна                ВАЗ-Тольятти         1952  б/р     1071   1000            2      1000(00:39:03)                
3    Власкина Ирина                 САТУРН               1955  б/р     1029   824             3      824(00:45:55)                 
4    Романова Елена                 ВАЗ                  1953  б/р     1129   808             4      808(00:46:33)                 

Ж-70

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Романчева Надежда              Ориент-Эдельвейс     1949  б/р     1130   1702            1      702(01:05:32)  1000(00:40:36) 
2    Жулева Флория                  ВАЗ-Тольятти         1941  б/р     1051   1078            2      886(00:56:14)  192(01:13:25)  
3    Шкелева Светлана               ВАЗ-Тольятти         1948  б/р     1176   1000            3      1000(00:50:30)                

М-10

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Зоркин Тимофей                 СШОР№14 'Жигули'     2011  б/р     1056   1000            1      1000(00:12:06)                
2    Синицских Федор                Saksor-ski           2011  б/р     1247   1000            1 =                   1000(00:17:19) 
3    Чернышов Борис                 СШОР№14 'Жигули'     2012  б/р     1172   992             3      992(00:12:12)                 
4    Лысенков Дмитрий               СШОР№14 "Жигули"     2012  б/р     1085   945             4                     945(00:18:16)  
5    Васильев Василий               Ориент-Эдельвейс     2012  IIIю    1025   935             5      50(00:31:51)   885(00:19:18)  
6    Кривопалов Иван                ЦСКА                 2012  б/р     1069   899             6                     899(00:19:04)  
7    Шевердяев Лев                  Эдельвейс-Власова    2012  IIIю    1183   50              7      50(18:28:17)                  
8    Кирилин Никита                 'Сокол'              2011  б/р     1061   50              7 =    50(00:40:14)                  
9    Федоренко Петя                 Ориент-Эдельвейс     2011  б/р     1163   50              7 =    50(00:31:48)                  
10   Климкин Владимир               Эдельвейс-Власова    2011  IIIю    1191   0               10     0(ДИСКВ.)                     
11   Плетнёв Дмитрий                СШОР№14 'Жигули'     2012  б/р     1118   0               10 =   0(ДИСКВ.)                     
12   Плахов Михаил                  СШОР№14 'Жигули'     2012  б/р     1116   0               10 =   0(ДИСКВ.)                     

М-12

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Маринин Кирилл                 САКСОР - 'Динамика'  2010  Iю      1093   1994            1      994(00:08:21)  1000(00:22:22) 
2    Давыдов Артём                  СШОР№14 'Жигули'     2009  Iю      1037   1000            2      1000(00:08:18)                
3    Дубс Владимир                  СШОР№14 'Жигули'     2010  б/р     1045   982             3      982(00:08:27)                 
4    Струговщиков Степан            МБУ СШОР №1 - Рябова 2009  Iю      1153   970             4      970(00:08:33)                 
5    Чернышов Фёдор                 СШОР№14 'Жигули'     2009  Iю      1173   960             5      960(00:08:38)                 
6    Сахарнов Алексей               САКСОР-Энергетик     2010  IIIю    1138   960             5 =    960(00:08:38)                 
7    Жеребёнков Егор                'Сокол'              2009  Iю      1048   956             7      956(00:08:40)                 
8    Яковаш Дмитрий                 МБУ СШОР №1 - Рябова 2009  IIIю    1182   952             8      952(00:08:42)                 
9    Таланин Иван                   СШОР№14 'Жигули'     2009  Iю      1157   948             9      948(00:08:44)                 
10   Поляков Андрей                 'Сокол'              2010  Iю      1120   932             10     932(00:08:52)                 
11   Юбкин Дмитрий                  'Сокол'              2010  Iю      1180   928             11     928(00:08:54)                 
12   Дерябин Ярослав                СШОР№14 'Жигули'     2010  б/р     1042   924             12     924(00:08:56)                 
13   Азимов Лука                    СШОР№14 'Жигули'     2009  Iю      1015   918             13     918(00:08:59)                 
14   Тихов Андрей                   СШОР№14 'Жигули'     2009  Iю      1158   916             14     916(00:09:00)                 
15   Софьин Захар                   'Сокол'              2009  Iю      1149   910             15     910(00:09:03)                 
16   Козлов Михаил                  САКСОР-Энергетик     2010  IIIю    1065   890             16     890(00:09:13)                 
17   Синицских Иван                 Saksor-ski           2009  б/р     1240   835             17                    835(00:26:04)  
18   Калеганов Михаил               Ориент-Эдельвейс     2010  Iю      1059   777             18     777(00:10:09)                 
19   Шиянович Григорий              МБУ СШОР №1 - Рябова 2009  б/р     1175   719             19     719(00:10:38)                 
20   Старостин Леонид               МБУ СШОР №1 - Рябова 2010  б/р     1151   715             20     715(00:10:40)                 
21   Поспелов Никита                МБУ СШОР №1 - Рябова 2010  б/р     1121   641             21     641(00:11:17)                 
22   Литяев Макар                   Саксор-Исток         2009  б/р     1285   540             22                    540(00:32:39)  
23   Луженков Виктор                Saksor-ski           2010  IIIю    1075   311             23     311(00:14:01)                 
24   Иваев Амир                     Ориент-Эдельвейс     2007  б/р     1203   247             24                    247(00:39:13)  
25   Дубинчук Артём                 СШОР№14 'Жигули'     2009  б/р     1043   50              25     50(00:47:34)                  
26   Сокарев Роман                  СШОР№14 'Жигули'     2010  б/р     1143   0               26     0(ДИСКВ.)                     
27   Берняев Артём                  Саксор-Шлямова       2009  б/р     1209   0               26 =                  0(п.п.3.13.12. 
28   Иванов Максим                  "Сокол"              2010  б/р     1306   0               26 =                  0(п.п.3.13.12. 
29   Шкляев Богдан                  Ориент-Эдельвейс     2007  б/р     1178   0               26 =                  0(п.п.3.13.12. 

М-14

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Жолобов Егор                   Ориент-Эдельвейс     2007  Iю      1050   1820            1      858(00:28:10)  962(00:59:56)  
2    Мещеряков Даниил               САКСОР - 'Динамика'  2007  Iю      1096   1000            2      1000(00:24:40)                
3    Муравицкий Михаил              САКСОР-HUNTER        2007  б/р     1295   1000            2 =                   1000(00:57:46) 
4    Муленко Леонид                 СШОР№14 'Жигули'     2008  Iю      1102   992             4      992(00:24:52)                 
5    Жумабаев Назар                 САКСОР - 'Динамика'  2007  II      1052   987             5      987(00:24:59)                 
6    Степанов Артём                 СШОР№14 'Жигули'     2008  Iю      1152   985             6      985(00:25:02)                 
7    Лысиков Ярослав                'Сокол'              2008  Iю      1089   981             7      981(00:25:08)                 
8    Волкогонов Илья                САКСОР-Энергетик     2007  Iю      1032   974             8      974(00:25:18)                 
9    Гамзов Илья                    СШОР№14 'Жигули'     2008  б/р     1033   968             9      968(00:25:28)                 
10   Балахонкин Артём               Саксор-Шлямова       2008  Iю      1017   850             10     850(00:28:22)                 
11   Данодин Леонид                 САКСОР-Энергетик     2007  IIю     1038   838             11     838(00:28:40)                 
12   Лукъянчиков Михаил             'Сокол'              2008  Iю      1079   836             12     836(00:28:42)                 
13   Минин Лев                      Saksor-ski           2008  Iю      1098   828             13     828(00:28:54)                 
14   Губанов Максим                 'Сокол'              2007  II      1036   762             14     762(00:30:32)                 
15   Овсянников Николай             КСО 'Формула-О'      2007  Iю      1113   759             15     759(00:30:36)                 
16   Луговской Егор                 СШОР№14 'Жигули'     2008  Iю      1074   526             16     526(00:36:21)                 
17   Козырев Григорий               Saksor-ski           2007  II      1066   231             17     231(00:43:38)                 
18   Шкляев Богдан                  Ориент-Эдельвейс     2007  б/р     1178   50              18     50(01:11:51)                  
19   Савенков Егор                  СШОР№14 'Жигули'     2007  IIIю    1135   0               19     0(ДИСКВ.)                     
20   Ромашкин Иван                  Ориент-Эдельвейс     2007  Iю      1131   0               19 =   0(ДИСКВ.)                     

М-16

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Федоров Федор                  САКСОР - 'Динамика'  2005  I       1164   1913            1      995(00:46:50)  918(01:08:46)  
2    Моисеев Кирилл                 'Сокол'              2005  б/р     1099   1664            2      672(01:01:52)  992(01:04:01)  
3    Лебедев Владимир               'Сокол'              2006  II      1072   1384            3      384(01:15:17)  1000(01:03:32) 
4    Шкилев Алексей                 Saksor-ski           2006  I       1177   1000            4      1000(00:46:35)                
5    Лысиков Юрий                   'Сокол'              2006  I       1088   998             5      998(00:46:40)                 
6    Фёдоров Георгий                СШОР№14 'Жигули'     2006  I       1162   992             6      992(00:46:57)                 
7    Азизов Михаил                  САКСОР - 'Динамика'  2006  III     1014   987             7      987(00:47:10)                 
8    Сорокин Василий                САКСОР-Энергетик     2006  II      1145   729             8      729(00:59:12)                 
9    Горячев Максим                 Saksor-ski           2006  б/р     1249   713             9                     713(01:21:45)  
10   Калинкин Глеб                  Saksor-ski           2005  б/р     1281   0               10                    0(п.п.3.13.12. 
11   Москалев Максим                Saksor-ski           2006  б/р     1262   0               10 =                  0(п.п.3.13.12. 

М-18

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Нуйкин Алексей                 САКСОР - 'Динамика'  2003  I       1112   2000            1      1000(00:58:19) 1000(01:02:25) 
2    Ляшенко Егор                   Ориент-Эдельвейс     2004  I       1090   1758            2      765(01:12:01)  993(01:02:50)  
3    Илларионов Михаил              Саксор-Шлямова       2003  I       1057   998             3      998(00:58:27)                 
4    Каськов Александр              Саксор-Шлямова       2004  б/р     1248   680             4                     680(01:22:22)  
5    Балахонкин Ярослав             САКСОР-Энергетик     2004  I       1018   0               5      0(ДИСКВ.)                     

М-21

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Власов Александр               'Сокол'              1990  КМС     1030   1724            1      870(00:54:49)  854(01:19:58)  
2    Сорокоумов Павел               Пух и Ко             1987  I       1147   1000            2      1000(00:48:31)                
3    Моисеев Дмитрий                "Сокол"              1975  б/р     1284   1000            2 =                   1000(01:09:45) 
4    Сычев Андрей                   'Сокол'              1995  II      1156   932             4      932(00:51:48)                 
5    Сафин Руслан                   Самара, лично        1985  I       1137   928             5      928(00:52:01)                 
6    Елисеев Антон                  САКСОР - 'Динамика'  2001  КМС     1047   774             6      774(00:59:28)                 
7    Желябин Константин             САКСОР-Энергетик     2002  б/р     1208   688             7                     688(01:31:31)  
8    Хохлов Сергей                  Тольятти, лично      1991  КМС     1170   672             8      672(01:04:26)                 
9    Субханкулов Алексей            СШОР№14 'Жигули'     2003  I       1155   605             9      605(01:07:41)                 
10   Желябин Антон                  САКСОР-Энергетик     2002  б/р     1256   604             10                    604(01:37:23)  
11   Горшков Виктор                 Саксор-Шлямова       1983  б/р     1280   602             11                    602(01:37:30)  
12   Златоверов Евгений             САКСОР - "Динамика"  1987  б/р     1054   586             12                    586(01:38:39)  
13   Солодухин Валерий              Valera Run           1988  б/р     1244   482             13                    482(01:45:52)  
14   Саматов Альберт                САКСОР - "Динамика"  1987  б/р     1269   449             14                    449(01:48:11)  
15   Протасов Дмитрий               Тольятти, лично      1976  б/р     1124   353             15     303(01:22:20)  50(02:18:25)   
16   Самыкин Артем                  САКСОР-Энергетик     2001  б/р     1223   275             16                    275(02:00:21)  
17   Маринин Павел                  САКСОР - "Динамика"  1982  б/р     1094   260             17                    260(02:01:21)  
18   Куликов Дмитрий                СГОО ДМСТК "Контур"  1991  б/р     1232   186             18                    186(02:06:31)  
19   Троцько Андрей                 СГОО ДМСТК "Контур"  1987  б/р     1296   65              19                    65(02:14:56)   

М-40

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Каськов Сергей                 Ориент-Эдельвейс     1971  б/р     1060   1000            1      1000(00:49:08)                
2    Балахонкин Михаил              САКСОР-Энергетик     1975  б/р     1273   1000            1 =                   1000(01:20:16) 
3    Козырев Павел                  Saksor-ski           1976  КМС     1067   941             3      941(00:52:02)                 
4    Лысиков Дмитрий                'Сокол'              1974  б/р     1087   909             4      909(00:53:36)                 
5    Хоменко Александр              Тольятти, лично      1976  б/р     1167   461             5      461(01:15:37)                 
6    Сергейчев Денис                Тольятти, лично      1977  б/р     1139   414             6      414(01:17:57)                 
7    Сорокин Николай                САКСОР-Энергетик     1977  III     1146   50              7      50(01:36:59)                  

М-50

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Дворянский Владимир            ЦСКА                 1970  МС      1040   2000            1      1000(00:46:41) 1000(00:52:33) 
2    Фокеев Михаил                  Саксор-Фокеева       1968  б/р     1166   1391            2      877(00:52:25)  514(01:18:05)  
3    Агафодоров Андрей              ЗАРЯ САМАРА          1964  б/р     1310   776             3                     776(01:04:18)  
4    Мурзин Алексей                 Юный Динамовец       1966  б/р     1292   658             4                     658(01:10:30)  
5    Еремин Сергей                  Тольятти, лично      1968  б/р     1275   463             5                     463(01:20:47)  
6    Тюкалов Андрей                 Юный Динамовец       1965  б/р     1268   288             6                     288(01:29:57)  

М-60

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Жиров Владимир                 ВАЗ-Тольятти         1954  б/р     1049   1997            1      997(00:37:54)  1000(00:47:00) 
2    Исмагилов Рамазан              ВАЗ-Тольятти         1953  МС      1058   1942            2      991(00:38:07)  951(00:49:18)  
3    Зайкин Игорь                   ВАЗ                  1955  б/р     1053   1718            3      1000(00:37:47) 718(01:00:14)  
4    Козин Вадим                    ВАЗ-Тольятти         1955  б/р     1064   944             4      944(00:39:53)                 
5    Буянов Александр               Саксор               1957  б/р     1301   920             5                     920(00:50:45)  
6    Лукьянчиков Виктор             ЗАРЯ САМАРА          1958  б/р     1081   843             6                     843(00:54:24)  
7    Рыбаков Виктор                 Саксор               1956  б/р     1221   778             7                     778(00:57:27)  
8    Борзунов Виктор                Саксор-Шлямова       1952  б/р     1242   486             8                     486(01:11:10)  
9    Власкин Владимир               САТУРН               1954  I       1028   378             9      378(01:01:17)                 

М-70

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Смирнов Николай                ВАЗ                  1949  б/р     1142   1903            1      935(00:43:42)  968(00:39:07)  
2    Маджанов Юрий                  ВАЗ                  1945  б/р     1091   1863            2      1000(00:41:01) 863(00:43:05)  
3    Торопов Лев                    САТУРН               1936  I       1161   1335            3      788(00:49:42)  547(00:55:04)  
4    Пронин Александр               Саксор               1951  б/р     1265   1000            4                     1000(00:37:54) 
5    Семенов Борис                  Саксор               1939  б/р     1213   928             5                     928(00:40:37)  
6    Штритер Герман                 ВАЗ                  1931  б/р     1179   380             6      330(01:08:31)  50(01:14:14)   
7    Котельников Анатолий           ВАЗ-Тольятти         1947  б/р     1068   73              7                     73(01:13:03)   
8    Горнушкин Валерий              ВАЗ-Тольятти         1940  б/р     1035   0               8                     0(п.п.3.13.12. 

МЖ-К

№    Фамилия, имя                   Коллектив            ГР    Разряд  Номер  Сумма           Место  1              2              
1    Лукин Андрей                   Ориент-Эдельвейс     1971  б/р     1076   1767            1      767(00:32:34)  1000(00:32:38) 
2    Маринина Мария                 САКСОР - 'Динамика'  1984  II      1095   1724            2      925(00:28:24)  799(00:39:11)  
3    Лукина Татьяна                 Ориент-Эдельвейс     1975  б/р     1078   1608            3      775(00:32:22)  833(00:38:05)  
4    Мещеряков Роман                САКСОР - 'Динамика'  1979  б/р     1097   1000            4      1000(00:26:25)                
5    Тихов Игорь                    Абрис                1982  б/р     1159   994             5      994(00:26:34)                 
6    Муленко Александр              Абрис                1973  б/р     1101   964             6      964(00:27:22)                 
7    Маринин Павел                  САКСОР - 'Динамика'  1982  б/р     1094   929             7      929(00:28:18)                 
8    Дубровская Светлана            САКСОР - 'Динамика'  1988  б/р     1044   927             8      927(00:28:21)                 
9    Чернышов Андрей                Абрис                      б/р     1171   736             9      736(00:33:23)                 
10   Муравицкая Юлия                САКСОР-HUNTER        1975  б/р     1308   675             10                    675(00:43:15)  
11   Бредихин Александр             КСО 'Формула-О'      1966  б/р     1022   611             11     611(00:36:41)                 
12   Гимаев Даниил                  "Сокол"              2006  б/р     1261   519             12                    519(00:48:19)  
13   Плахова Евгения                Абрис                1990  б/р     1117   417             13     417(00:41:49)                 
14   Чернышова Надежда              Абрис                1978  б/р     1174   406             14     406(00:42:06)                 
Главный судья: Давыдов М.В.
Главный секретарь: Жулев А.Г.