Кубок г.о. Тольятти по
классическому спортивному ориентированию бегом (1 этап)
17.04.2021, АТП-3, Жиг море

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 4 КП, 0.860 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысенков Максим           Абрис                     1007 2015 00:14:02   +00:00      1 
   2 Соломин Владислав         МБУ СШОР №1 - Рябова      1017 2010 00:18:54   +04:52      2 
   3 Клепов Максим             САКСОР-Энергетик     IIIю 1002 2013 00:18:55   +04:53      3 
   4 Волкогонов Игорь          САКСОР-Энергетик     IIIю 1001 2011 00:18:56   +04:54      4 
   5 Никифоров Евгений         СШОР№14 'Жигули'          1012 2012 00:18:59   +04:57      5 
   6 Науменко Федор            МБУ СШОР №1 - Рябова      1010 2010 00:19:02   +05:00      6 
   7 Нестеркин Антон           МБУ СШОР №1 - Рябова      1011 2011 00:19:18   +05:16      7 
   8 Кузьменко Есения          САКСОР-Энергетик          1004 2012 00:19:21   +05:19      8 
   9 Тойсиева Ника             МБУ СШОР №1 - Рябова      1018 2011 00:22:12   +08:10      9 
  10 Безделин Максим           Ориент-Эдельвейс          1000 2011 00:34:26   +20:24     10 
Ранг не определялся

Ж-10, 4 КП, 0.860 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Струговщикова Лидия       МБУ СШОР №1 - Рябова      1136 2011 00:08:37   +00:00      1 
   2 Бредихина Александра      МБУ СШОР №1 - Рябова      1134 2011 00:08:48   +00:11      2 
   3 Родькина Анна             ЦСКА                 IIIю 1135 2011                         
Ранг не определялся

Ж-12, 6 КП, 1.170 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Орлова Маргарита          Эдельвейс-Власова    IIю  1029 2009 00:09:09   +00:00      1  Iю  
   2 Быкова Анастасия          САКСОР-Энергетик     Iю   1021 2009 00:09:17   +00:08      2  IIю 
   3 Макарова Анастасия        МБУ СШОР №1 - Рябова      1027 2010 00:09:35   +00:26      3  IIю 
   4 Никитина Варя             САКСОР-Энергетик          1020 2009 00:12:15   +03:06   в/к
   5 Фунт Арина                Эдельвейс-Власова    IIIю 1035 2010 00:12:47   +03:38      4 
   6 Григорьева Елизавета      'Сокол'              IIIю 1023 2010 00:13:02   +03:53      5 
   7 Ракова Ирина              'Сокол'              IIю  1030 2009 00:13:04   +03:55      6 
   8 Денисова Александра       МБУ СШОР №1 - Рябова      1025 2010 00:13:16   +04:07      7 
   9 Овсянникова Варвара       МБУ СШОР №1 - Рябова      1028 2010 00:13:17   +04:08      8 
  10 Скворцова Диана           Эдельвейс-Власова    IIIю 1033 2010 00:18:58   +09:49      9 
  11 Гиясова Анастасия         Эдельвейс-Власова    IIIю 1019 2010 00:19:24   +10:15     10 
  12 Волкова Екатерина         Эдельвейс-Власова    IIIю 1022 2010 00:19:55   +10:46     11 
  13 Гудович Арина             Эдельвейс-Власова    IIIю 1024 2010 00:19:59   +10:50     12 
  14 Лазарчева Елена           СШОР№14 'Жигули'          1026 2010                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю     - 100%  -  00:09:09
IIю    - 115%  -  00:10:31

Ж-14, 8 КП, 2.410 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнетова Виктория        САКСОР-Энергетик     I    1038 2007 00:24:05   +00:00      1 
   2 Астафьева Ирина           СШОР№14 'Жигули'     IIю  1037 2008 00:34:27   +10:22      2 
   3 Ляпина Яна                МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю 1040 2008 00:34:29   +10:24      3 
   4 Лебедева Ангелина         МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю 1039 2008 00:35:08   +11:03      4 
Ранг не определялся

Ж-16, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Анастасия         САКСОР-Энергетик     I    1093 2005 00:30:39   +00:00      1 
   2 Муленко Софья             СШОР№14 'Жигули'     I    1092 2006 00:32:57   +02:18      2 
   3 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     I    1091 2006 00:33:08   +02:29      3 
   4 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     I    1090 2005 00:34:55   +04:16      4 
Ранг не определялся

Ж-18, 17 КП, 4.590 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I    1045 2004 00:47:09   +00:00      1 
   2 Гончарова Екатерина       'Сокол'              II   1043 2003 00:47:37   +00:28      2 
   3 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     I    1044 2004 00:48:29   +01:20      3 
Ранг не определялся

Ж-21, 16 КП, 5.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Богданович Кристина       'Сокол'              I    1095 1983 00:45:33   +00:00      1 
   2 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1094 1977 00:46:07   +00:34      2 
   3 Ревина Кристина           'Сокол'              I    1098 1992 00:58:40   +13:07      3 
   4 Держанивская Екатерина    СШОР№14 'Жигули'     I    1096 2002                         
Ранг не определялся

Ж-40, 17 КП, 4.590 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукъянчикова Вероника     'Сокол'              МС   1137 1974 00:42:20   +00:00      1 
   2 Лунина Светлана           'Сокол'                   1138 1980 00:53:22   +11:02      2 
   3 Хоменко Лидия             Тольятти, лично           1140 1980 00:56:12   +13:52      3 
Ранг не определялся

Ж-50, 13 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворянская Наталья        ЦСКА                      1046 1969 00:35:26   +00:00      1 
   2 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс          1050 1969 00:36:08   +00:42      2 
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1047 1962 00:42:13   +06:47      3 
   4 Макарова Альбина          КСО 'Формула-О'           1048 1971 00:53:51   +18:25      4 
Ранг не определялся

Ж-60, 12 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти              1143 1952 00:39:03   +00:00      1 
   2 Власкина Ирина            САТУРН                    1142 1955 00:45:55   +06:52      2 
   3 Романова Елена            ВАЗ                       1144 1953 00:46:33   +07:30      3 
   4 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1146 1953 01:04:28   +25:25      4 
Ранг не определялся

Ж-70, 8 КП, 2.410 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти              1102 1948 00:50:30   +00:00      1 
   2 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти              1100 1941 00:56:14   +05:44      2 
   3 Романчева Надежда         Ориент-Эдельвейс          1101 1949 01:05:32   +15:02      3 
Ранг не определялся

М-10, 4 КП, 0.860 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зоркин Тимофей            СШОР№14 'Жигули'          1104 2011 00:12:06   +00:00      1 
   2 Чернышов Борис            СШОР№14 'Жигули'          1112 2012 00:12:12   +00:06      2 
   3 Федоренко Петя            Ориент-Эдельвейс          1111 2011 00:31:48   +19:42      3 
   4 Васильев Василий          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1103 2012 00:31:51   +19:45      4 
   5 Кирилин Никита            'Сокол'                   1105 2011 00:40:14   +28:08      5 
   6 Шевердяев Лев             Эдельвейс-Власова    IIIю 1113 2012 00:43:05   +30:59      6 
   7 Плахов Михаил             СШОР№14 'Жигули'          1109 2012                         
   8 Климкин Владимир          Эдельвейс-Власова    IIIю 1106 2011                         
   9 Плетнёв Дмитрий           СШОР№14 'Жигули'          1110 2012                         
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 1.170 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Давыдов Артём             СШОР№14 'Жигули'     Iю   1149 2009 00:08:18   +00:00      1  Iю  
   2 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'  Iю   1158 2010 00:08:21   +00:03      2  Iю  
   3 Дубс Владимир             СШОР№14 'Жигули'          1151 2010 00:08:27   +00:09      3  Iю  
   4 Струговщиков Степан       МБУ СШОР №1 - Рябова Iю   1166 2009 00:08:33   +00:15      4  Iю  
   5 Сахарнов Алексей          САКСОР-Энергетик     IIIю 1162 2010 00:08:38   +00:20      5  Iю  
   6 Чернышов Фёдор            СШОР№14 'Жигули'     Iю   1170 2009 00:08:38   +00:20   =  5  Iю  
   7 Жеребёнков Егор           'Сокол'              Iю   1152 2009 00:08:40   +00:22      7  Iю  
   8 Яковаш Дмитрий            МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю 1173 2009 00:08:42   +00:24      8  Iю  
   9 Таланин Иван              СШОР№14 'Жигули'     Iю   1167 2009 00:08:44   +00:26      9  Iю  
  10 Поляков Андрей            'Сокол'              Iю   1160 2010 00:08:52   +00:34     10  Iю  
  11 Юбкин Дмитрий             'Сокол'              Iю   1172 2010 00:08:54   +00:36     11  Iю  
  12 Дерябин Ярослав           СШОР№14 'Жигули'          1150 2010 00:08:56   +00:38     12  Iю  
  13 Азимов Лука               СШОР№14 'Жигули'     Iю   1148 2009 00:08:59   +00:41     13  Iю  
  14 Тихов Андрей              СШОР№14 'Жигули'     Iю   1169 2009 00:09:00   +00:42     14  Iю  
  15 Софьин Захар              'Сокол'              Iю   1164 2009 00:09:03   +00:45     15  Iю  
  16 Козлов Михаил             САКСОР-Энергетик     IIIю 1156 2010 00:09:13   +00:55     16  Iю  
  17 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     Iю   1155 2010 00:10:09   +01:51     17  Iю  
  18 Шиянович Григорий         МБУ СШОР №1 - Рябова      1171 2009 00:10:38   +02:20     18  IIю 
  19 Старостин Леонид          МБУ СШОР №1 - Рябова      1165 2010 00:10:40   +02:22     19  IIю 
  20 Поспелов Никита           МБУ СШОР №1 - Рябова      1161 2010 00:11:17   +02:59     20  IIю 
  21 Луженков Виктор           Saksor-ski           IIIю 1157 2010 00:14:01   +05:43     21 
  22 Дубинчук Артём            СШОР№14 'Жигули'           198 2009 00:47:34   +39:16     22 
  23 Сокарев Роман             СШОР№14 'Жигули'          1163 2010                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 30 баллов
Iю     - 128%  -  00:10:37
IIю    - 150%  -  00:12:27

М-14, 12 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1062 2007 00:24:40   +00:00      1  II  
   2 Муленко Леонид            СШОР№14 'Жигули'     Iю   1064 2008 00:24:52   +00:12      2  II  
   3 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  II   1057 2007 00:24:59   +00:19      3  II  
   4 Степанов Артём            СШОР№14 'Жигули'     Iю   1068 2008 00:25:02   +00:22      4  II  
   5 Лысиков Ярослав           'Сокол'              Iю   1061 2008 00:25:08   +00:28      5  II  
   6 Волкогонов Илья           САКСОР-Энергетик     Iю   1052 2007 00:25:18   +00:38      6  II  
   7 Гамзов Илья               СШОР№14 'Жигули'          1053 2008 00:25:28   +00:48      7  II  
   8 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     Iю   1056 2007 00:28:10   +03:30      8  III 
   9 Балахонкин Артём          Саксор-Шлямова       Iю   1051 2008 00:28:22   +03:42      9  III 
  10 Данодин Леонид            САКСОР-Энергетик     IIю  1055 2007 00:28:40   +04:00     10  III 
  11 Лукъянчиков Михаил        'Сокол'              Iю   1060 2008 00:28:42   +04:02     11  III 
  12 Минин Лев                 Saksor-ski           Iю   1063 2008 00:28:54   +04:14     12  III 
  13 Губанов Максим            'Сокол'              II   1054 2007 00:30:32   +05:52     13  III 
  14 Овсянников Николай        КСО 'Формула-О'      Iю   1065 2007 00:30:36   +05:56     14  III 
  15 Луговской Егор            СШОР№14 'Жигули'     Iю   1059 2008 00:36:21   +11:41     15  Iю  
  16 Козырев Григорий          Saksor-ski           II   1058 2007 00:43:38   +18:58     16  IIю 
  17 Шкляев Богдан             Ориент-Эдельвейс          1069 2007 01:11:51   +47:11     17 
  18 Савенков Егор             СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1067 2007                              
  19 Ромашкин Иван             Ориент-Эдельвейс     Iю   1066 2007                              
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 96 баллов
II     - 109%  -  00:26:53
III    - 127%  -  00:31:19
Iю     - 152%  -  00:37:29
IIю    - 180%  -  00:44:24

М-16, 16 КП, 5.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкилев Алексей            Saksor-ski           I    1078 2006 00:46:35   +00:00      1 
   2 Лысиков Юрий              'Сокол'              I    1072 2006 00:46:40   +00:05      2 
   3 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  I    1077 2005 00:46:50   +00:15      3 
   4 Фёдоров Георгий           СШОР№14 'Жигули'     I    1076 2006 00:46:57   +00:22      4 
   5 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  III  1070 2006 00:47:10   +00:35      5 
   6 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     II   1075 2006 00:59:12   +12:37      6 
   7 Моисеев Кирилл            'Сокол'                    199 2005 01:01:52   +15:17      7 
   8 Лебедев Владимир          'Сокол'              II   1071 2006 01:15:17   +28:42      8 
Ранг не определялся

М-18, 20 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  I    1118 2003 00:58:19   +00:00      1 
   2 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       I    1116 2003 00:58:27   +00:08      2 
   3 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     I    1117 2004 01:12:01   +13:42      3 
   4 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I    1114 2004                         
Ранг не определялся

М-21, 20 КП, 8.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокоумов Павел          Пух и Ко             I    1085 1987 00:48:31   +00:00      1 
   2 Сычев Андрей              'Сокол'              II   1087 1995 00:51:48   +03:17      2 
   3 Сафин Руслан              Самара, лично        I    1084 1985 00:52:01   +03:30      3 
   4 Власов Александр          'Сокол'              КМС  1079 1990 00:54:49   +06:18      4 
   5 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  КМС  1080 2001 00:59:28   +10:57      5 
   6 Хохлов Сергей             Тольятти, лично      КМС  1088 1991 01:04:26   +15:55      6 
   7 Субханкулов Алексей       СШОР№14 'Жигули'     I    1086 2003 01:07:41   +19:10      7 
   8 Протасов Дмитрий          Тольятти, лично           1082 1976 01:22:20   +33:49      8 
Ранг не определялся

М-40, 16 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Сергей            Ориент-Эдельвейс          1175 1971 00:49:08   +00:00      1 
   2 Козырев Павел             Saksor-ski           КМС  1176 1976 00:52:02   +02:54      2 
   3 Лысиков Дмитрий           'Сокол'                   1177 1974 00:53:36   +04:28      3 
   4 Хоменко Александр         Тольятти, лично           1180 1976 01:15:37   +26:29      4 
   5 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1178 1977 01:17:57   +28:49      5 
   6 Сорокин Николай           САКСОР-Энергетик     III  1179 1977 01:36:59   +47:51      6 
Ранг не определялся

М-50, 16 КП, 5.950 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворянский Владимир       ЦСКА                 МС   1181 1970 00:46:41   +00:00      1 
   2 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1183 1968 00:52:25   +05:44      2 
Ранг не определялся

М-60, 17 КП, 4.590 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1122 1955 00:37:47   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти              1121 1954 00:37:54   +00:07      2 
   3 Исмагилов Рамазан         ВАЗ-Тольятти         МС   1123 1953 00:38:07   +00:20      3 
   4 Козин Вадим               ВАЗ-Тольятти              1124 1955 00:39:53   +02:06      4 
   5 Власкин Владимир          САТУРН               I    1120 1954 01:01:17   +23:30      5 
Ранг не определялся

М-70, 12 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1128 1945 00:41:01   +00:00      1 
   2 Смирнов Николай           ВАЗ                       1130 1949 00:43:42   +02:41      2 
   3 Торопов Лев               САТУРН               I    1131 1936 00:49:42   +08:41      3 
   4 Штритер Герман            ВАЗ                       1133 1931 01:08:31   +27:30      4 
Ранг не определялся

МЖ-К, 12 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'       1191 1979 00:26:25   +00:00      1 
   2 Тихов Игорь               Абрис                     1194 1982 00:26:34   +00:09      2 
   3 Муленко Александр         Абрис                     1192 1973 00:27:22   +00:57      3 
   4 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1189 1982 00:28:18   +01:53      4 
   5 Дубровская Светлана       САКСОР - 'Динамика'       1186 1988 00:28:21   +01:56      5 
   6 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'  II   1190 1984 00:28:24   +01:59      6 
   7 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс          1188 1975 00:32:22   +05:57      7 
   8 Лукин Андрей              Ориент-Эдельвейс          1187 1971 00:32:34   +06:09      8 
   9 Чернышов Андрей           Абрис                      197      00:33:23   +06:58      9 
  10 Бредихин Александр        КСО 'Формула-О'           1184 1966 00:36:41   +10:16     10 
  11 Плахова Евгения           Абрис                     1193 1990 00:41:49   +15:24     11 
  12 Чернышова Надежда         Абрис                     1195 1978 00:42:06   +15:41     12 
Ранг не определялся
Главный судья                                   Давыдов М.В.
Главный секретарь                               Жулёв А.Г.