Чемпионат и Первенство г.о. Тольятти
по спортивному ориентированию
"Марафон 2020"
11.10.2020, пос. Зеленовка

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 5 КП, 2.670 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чернышов Борис            СШОР№14 'Жигули'          1282 2013 00:17:13   +00:00      1 
   2 Тимербаева Яна      OPEN  Эдельвейс-Власова         1255 2010 00:31:06   +13:53      2 
   3 Казаков Иван        OPEN  Эдельвейс-Власова         1254 1985 00:31:13   +14:00      3 
   4 Казаков Никита      OPEN  Эдельвейс-Власова         1105 2010 00:31:15   +14:02      4 
   5 Плахов Михаил       OPEN  СШОР№14 'Жигули'          1205 2012 00:31:17   +14:04      5 
   6 Мещерякова Нина     OPEN  САКСОР - 'Динамика'       1163 1984 00:31:19   +14:06      6 
   7 Шиянович Анастасия  OPEN  КСО 'Формула-О'           1290 1979 00:31:27   +14:14      7 
   8 Савенков Егор       OPEN  СШОР№14 'Жигули'          1227 2007 00:31:28   +14:15      8 
   9 Алексейчук Анна     OPEN  'Сокол'                   1007 1980 00:33:30   +16:17      9 
  10 Плахова Евгения     OPEN  Абрис                     1206 1990 00:36:27   +19:14     10 
  11 Салькова Лида       OPEN  нефтегорск                1229 1957 00:36:48   +19:35     11 
  12 Денисова Елена      OPEN  нефтегорск                1068 1964 00:38:11   +20:58     12 
  13 Лысенков Максим     OPEN  СШОР№14 'Жигули'          1145 2015 00:39:04   +21:51     13 
  14 Дианов Вадим        OPEN  Эдельвейс-Власова         1070 2010 00:40:22   +23:09     14 
  15 Климкин Владимир    OPEN  Эдельвейс-Власова         1120 2011 00:40:26   +23:13     15 
  16 Волкова Катя              Эдельвейс-Власова         1237 2010 00:40:34   +23:21     16 
  17 Китева Наталья      OPEN  КСО 'Формула-О'           1119 1974 00:40:48   +23:35     17 
  18 Фунт Арина          OPEN  Эдельвейс-Власова         1274 2010 00:41:41   +24:28     18 
  19 Гудович Арина       OPEN  Эдельвейс-Власова         1200 2010 00:41:45   +24:32     19 
  20 Яковаш Дмитрий      МЖ12  МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю 1299 2009 00:42:57   +25:44     20 
  21 Мещерякова Елизавет OPEN  САКСОР - 'Динамика'       1162 2011 00:44:40   +27:27     21 
  22 Рыжкова Римма       OPEN  ВАЗ                       1225 1960 00:45:01   +27:48     22 
  23 Сорина Анастасия    OPEN  'Сокол'                   1241 2013 00:45:12   +27:59     23 
  24 Величко Арсений     OPEN  Ориент-Эдельвейс          1036 2012 00:50:41   +33:28     24 
  25 Шиянович Григорий   OPEN  МБУ СШОР №1 - Рябова      1291 2009 00:52:08   +34:55     25 
  26 Ляпина Яна          OPEN  МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю 1148 2008 00:52:11   +34:58     26 
  27 Шляченко максим     OPEN  PRIZMA TEAM 63.RU         1186 2009 00:53:45   +36:32     27 
  28 Матрков Данил       OPEN  PRIZMA TEAM 63.RU         1188 2000 00:53:48   +36:35     28 
  29 Калачева Варя       OPEN  PRIZMA TEAM 63.RU         1108 2014 00:56:14   +39:01     29 
  30 Тойсиева Ника       OPEN  МБУ СШОР №1 - Рябова      1260 2011 00:56:29   +39:16     30 
  31 Широкова Софья      OPEN  Саксор-Шлямова            1289 2013 00:57:09   +39:56     31 
  32 Горшкова Елизавета  OPEN  Саксор-Шлямова            1054 2014 00:57:58   +40:45     32 
  33 Клиенкова Вика      OPEN  PRIZMA TEAM 63.RU         1187 2009 01:01:24   +44:11     33 
  34 Диваева Валерия     OPEN  PRIZMA TEAM 63.RU         1178 2009 01:01:44   +44:31     34 
  35 Андреев Саша        OPEN  PRIZMA TEAM 63.RU         1189 2012 01:01:51   +44:38     35 
  36 Зайцева Елена       OPEN  Саксор-Исток              1094 2010 01:40:54   +23:41     36 
  37 Зайцев Никита       OPEN  Саксор-Исток              1093 2007 01:41:08   +23:55     37 
  38 Дурынина Варвара    OPEN  Саксор-Исток              1272 2007 01:41:10   +23:57     38 
  39 Петрова Мария       OPEN  Саксор-Исток              1203 2008 01:41:13   +24:00     39 
  40 Шевердяев Лев        ---  Эдельвейс-Власова         1288 2012                         
Ранг не определялся

Ж-10, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Григорьева Елизавет OPEN  'Сокол'              IIIю 1057 2010 00:27:46   +00:00      1 
   2 Родькина Анна       OPEN  Самара                    1217 2011 00:51:37   +23:51      2 
   3 Тихонова Руслана    OPEN  PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1259 2010 00:53:51   +26:05      3 
   4 Бредихина Александр OPEN  МБУ СШОР №1 - Рябова      1028 2011 00:54:57   +27:11      4 
   5 Денисова Александра OPEN  МБУ СШОР №1 - Рябова      1067 2010 01:02:09   +34:23      5 
   6 Макарова Анастасия  OPEN  МБУ СШОР №1 - Рябова      1151 2010 01:10:37   +42:51      6 
Ранг не определялся

Ж-12, 7 КП, 3.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1109 2009 00:33:40   +00:00      1  IIю 
   2 Орлова Маргарита          Эдельвейс-Власова    IIIю 1197 2009 00:33:42   +00:02      2  IIю 
   3 Мотькина Вика             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1168 2008 00:33:47   +00:07      3  IIю 
   4 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1088 2009 00:33:49   +00:09      4  IIю 
   5 Ракова Ирина              'Сокол'                   1215 2009 00:34:02   +00:22      5  IIю 
   6 Александрова Кристина     PRIZMA TEAM 63.RU         1006 2009 00:34:10   +00:30      6  IIю 
   7 Полицковая Софья    МЖ12  САКСОР-Энергетик     IIIю 1209 2009 00:40:23   +06:43      7 
   8 Тарасова Анна       МЖ12  САКСОР-Энергетик     IIIю 1251 2008 00:40:26   +06:46      8 
   9 Китева Виктория     МЖ12  МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю 1118 2005 00:52:51   +19:11   в/к
  10 Быкова Анастасия    МЖ12  САКСОР-Энергетик     IIIю 1032 2009 00:53:44   +20:04      9 
  11 Уколова Дарья       МЖ12  нефтегорск           IIIю 1268 2008 00:54:42   +21:02     10 
  12 Никитина Ирина      МЖ12  нефтегорск                1175 1985 00:55:32   +21:52     11 
  13 Бабушкина Екатерина МЖ12  САКСОР-Энергетик     IIIю 1018 2009 00:55:45   +22:05     12 
  14 Астафьева Ирина     МЖ12  СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1016 2008 01:25:12   +51:32     13 
  15 Терехина Ольга      МЖ12  САКСОР - 'Динамика'       1253 2008 01:28:34   +54:54     14 
  16 Ануфриева Оля        ---  нефтегорск                1015 1978                              
  17 Голубихина Юлия      ---  нефтегорск                1050 1975                              
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12 баллов
IIю    - 110%  -  00:37:02

Ж-14, 7 КП, 4.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Корнетова Виктория  Ж14,  САКСОР-Энергетик     Iю   1125 2007 00:50:48   +00:00      1 
   2 Каюшникова Александ Ж14,  Ориент-Эдельвейс     I    1114 2006 00:52:01   +01:13      2 
   3 Садомская Ксения    Ж14,  САКСОР-Энергетик     Iю   1228 2007 00:56:18   +05:30      3 
   4 Муленко Софья       Ж14,  СШОР№14 'Жигули'     I    1171 2006 00:57:04   +06:16      4 
   5 Лукина Анфиса       Ж14,  Ориент-Эдельвейс     I    1138 2006 00:57:08   +06:20      5 
   6 Андреева Полина     Ж14,  PRIZMA TEAM 63.RU         1009 2006 00:57:12   +06:24      6 
   7 Гопоненко Дарья     Ж14,  САКСОР-Энергетик     Iю   1051 2007 01:18:46   +27:58      7 
   8 Африкантова Дарья   Ж14,  Saksor-ski           Iю   1017 2007 01:19:31   +28:43      8 
   9 Белоусова Александр Ж14,  САКСОР - 'Динамика'       1023 2006 01:26:23   +35:35      9 
  10 Корнева Даша         ---  нефтегорск                1124 2006                         
  11 Певень Алена         ---  нефтегорск           IIIю 1201 2007                         
  12 Певень Алина         ---  нефтегорск           IIIю 1202 2007                         
Ранг не определялся

Ж-16, 12 КП, 7.270 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильева Светлана  М60-  Ориент-Эдельвейс     I    1035 2005 01:36:07   +00:00      1 
   2 Макарова Мария      М60-  Ориент-Эдельвейс     II   1152 2005 01:49:17   +13:10      2 
Ранг не определялся

Ж-21, 15 КП, 8.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена   М18-  Балахонкина          МС   1022 1977 01:32:41   +00:00      1 
   2 Пронина Анастасия   М18-  САКСОР-Энергетик     I    1211 2005 01:42:12   +09:31      2 
   3 Лапикова Алена      М18-  САКСОР - 'Динамика'  КМС  1131 2002 01:46:21   +13:40      3 
   4 Ревина Кристина     М18-  'Сокол'              I    1216 1992 02:07:38   +34:57      4 
   5 Дубровская Светлана М18-  САКСОР - 'Динамика'       1074 1988 03:08:38   +35:57      5 
   6 Маринина Мария      М18-  САКСОР - 'Динамика'       1156 1984 03:16:06   +43:25      6 
Ранг не определялся

Ж-40, 15 КП, 8.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лукъянчикова Верони М16-  'Сокол'              МС   1141 1974 01:23:35   +00:00      1 
   2 Лунина Светлана     М16-  'Сокол'              I    1143 1980 01:39:58   +16:23      2 
   3 Букетова Лиля       М16-  нефтегорск           Iю   1030 1976 02:41:38   +18:03      3 
Ранг не определялся

Ж-50, 15 КП, 8.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пронина Марина      М60-  САКСОР-Энергетик          1212 1970 01:17:50   +00:00      1 
   2 Дворянская Наталья  М60-  Самара               I    1065 1969 01:25:54   +08:04      2 
   3 Левина Светлана     М60-  Абрис                III  1134 1962 01:32:38   +14:48      3 
   4 Сивцова Ирина       М60-  Ориент-Эдельвейс          1235 1969 01:39:26   +21:36      4 
Ранг не определялся

Ж-60, 7 КП, 4.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романова Елена      Ж14,  ВАЗ                       1220 1953 01:04:13   +00:00      1 
   2 Платошина Надежда   Ж14,  ВАЗ                       1204 1962 01:12:53   +08:40   в/к
   3 Власкина Ирина      Ж14,  САТУРН                    1038 1955 01:25:55   +21:42      2 
   4 Ходакова Татьяна    Ж14,  САТУРН               II   1276 1956 01:29:06   +24:53      3 
   5 Сынтина Маргарита   Ж14,  САТУРН               II   1247 1953 01:31:46   +27:33      4 
Ранг не определялся

Ж-70, 7 КП, 4.470 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шкелева Светлана    Ж14,  ВАЗ                       1292 1948 01:31:34   +00:00      1 
   2 Романчева Надежда    ---  Ориент-Эдельвейс          1221 1949                         
   3 Жулева Флория        ---  ВАЗ                       1090 1941                         
Ранг не определялся

М-10, 6 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Уколов Святослав    OPEN  нефтегорск           IIIю 1266 2010 00:36:38   +00:00      1 
   2 Дубс Владимир       OPEN  СШОР№14 'Жигули'          1075 2010 00:36:46   +00:08      2 
   3 Лысенков Дмитрий    OPEN  СШОР№14 'Жигули'          1144 2013 00:36:51   +00:13      3 
   4 Зоркин Тимофей      OPEN  СШОР№14 'Жигули'          1096 2011 00:36:55   +00:17      4 
   5 Дерябин Ярослав     OPEN  СШОР№14 'Жигули'          1069 2010 00:37:08   +00:30      5 
   6 Кривопалов Иван     OPEN  'Сокол'                   1128 2012 00:37:44   +01:06      6 
   7 Васильев Вася       OPEN  Ориент-Эдельвейс     IIIю 1034 2012 00:38:49   +02:11      7 
   8 Кирилин Никита      OPEN  'Сокол'                   1117 2011 00:50:42   +14:04      8 
   9 Поляков Андре       OPEN  'Сокол'                   2000 2010 00:50:58   +14:20      9 
  10 Юбкин Дмитрий       OPEN  'Сокол'                   1297 2010 00:51:11   +14:33     10 
  11 Гимаев Илья         OPEN  'Сокол'              IIIю 1048 2010 01:01:32   +24:54     11 
  12 Иванов Максим       OPEN  'Сокол'                   1098 2010 01:12:17   +35:39     12 
  13 Сахарнов Алексей    OPEN  САКСОР-Энергетик     IIIю 1232 2010 01:12:46   +36:08     13 
  14 Козлов Михаил       OPEN  САКСОР-Энергетик          1121 2010 01:19:37   +42:59     14 
  15 Добрянский Артем     ---  PRIZMA TEAM 63.RU         1072 2010                         
  16 Шаронов Максим       ---  'Сокол'                   1287 2011                         
  17 Квасов Денис         ---  PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1115 2010                         
Ранг не определялся

М-12, 7 КП, 3.120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Балахонкин Артём    МЖ12  Саксор-Шлямова       Iю   1019 2008 00:35:13   +00:00      1  Iю  
   2 Минин Лев           МЖ12  Saksor-ski           Iю   1164 2008 00:35:38   +00:25      2  Iю  
   3 Степанов Артём      МЖ12  СШОР№14 'Жигули'     Iю   1244 2008 00:35:46   +00:33      3  Iю  
   4 Сорин Денис         МЖ12  'Сокол'              Iю   1240 2008 00:36:35   +01:22      4  Iю  
   5 Чернышов Фёдор      МЖ12  СШОР№14 'Жигули'     IIю  1283 2009 00:36:41   +01:28      5  Iю  
   6 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1154 2010 00:43:44   +08:31      6  Iю  
   7 Дорогавцев Дима           PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1073 2009 00:43:56   +08:43      7  Iю  
   8 Давыдов Артём             СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1063 2009 00:44:06   +08:53      8  Iю  
   9 Муленко Леонид      МЖ12  СШОР№14 'Жигули'     Iю   1170 2008 00:50:11   +14:58      9  IIю 
  10 Горлатов Павел      МЖ12  PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1052 2008 00:50:12   +14:59     10  IIю 
  11 Романов Егор        МЖ12  PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1219 2008 00:50:13   +15:00     11  IIю 
  12 Тягнирядно Максим   МЖ12  САКСОР-Энергетик     Iю   1265 2008 00:50:14   +15:01     12  IIю 
  13 Тихов Андрей        МЖ12  СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1257 2009 00:50:15   +15:02     13  IIю 
  14 Итрухин Дмитрий     МЖ12  Саксор-Шлямова       II   1104 2009 00:50:45   +15:32     14  IIю 
  15 Щербаков Алексей    МЖ12  САКСОР-Энергетик     Iю   1295 2008 00:51:52   +16:39     15  IIю 
  16 Берняев Артём       МЖ12  Саксор-Шлямова       IIIю 1025 2009 00:54:23   +19:10     16  IIю 
  17 Лукъянчиков Михаил  МЖ12  'Сокол'              Iю   1140 2008 00:54:28   +19:15     17  IIю 
  18 Кедняев Иван        МЖ12  PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1116 2008 00:56:13   +21:00     18  IIю 
  19 Матвеев Денис       МЖ12  PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1159 2008 00:56:16   +21:03     19  IIю 
  20 Гамзов Илья         МЖ12  МБУ СШОР №1 - Рябова IIю  1044 2008 01:02:36   +27:23     20 
  21 Таланин Иван        МЖ12  СШОР№14 'Жигули'     IIIю 1248 2009 01:03:55   +28:42     21 
  22 Вавиленко Андрей    МЖ12  'Сокол'                   1033 2009 01:04:51   +29:38     22 
  23 Иваев Амир          МЖ12  Ориент-Эдельвейс     IIю  1097 2007 01:16:47   +41:34   в/к
  24 Лавров Антон        МЖ12  Ориент-Эдельвейс     IIIю 1130 2008 01:16:52   +41:39     23 
  25 Гусев Степан        МЖ12  нефтегорск           IIIю 1060 2008 01:20:12   +44:59     24 
  26 Курмакаев Эмиль      ---  МБУ СШОР №1 - Рябова IIIю 1129 2008                              
  27 Ануфриев Георгий     ---  нефтегорск                1012 2011                              
  28 Ануфриев Петр        ---  нефтегорск                1014 2009                              
  29 Ануфриев Алексей     ---  нефтегорск                1011 1977                              
  30 Абашкин Александр    ---  нефтегорск                1001 1982                              
  31 Абашкин Владислав    ---  нефтегорск                1002 2009                              
  32 Ануфриев Павел       ---  нефтегорск                1013 2002                              
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 52 баллов
Iю     - 140%  -  00:49:18
IIю    - 165%  -  00:58:06

М-14, 11 КП, 5.830 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Лысиков Юрий        М14,  'Сокол'              II   1147 2006 00:58:56   +00:00      1  I   
   2 Мещеряков Даниил    М14,  САКСОР - 'Динамика'  Iю   1160 2007 00:59:08   +00:12      2  I   
   3 Фёдоров Георгий     М14,  СШОР№14 'Жигули'     I    1269 2006 00:59:16   +00:20      3  I   
   4 Илларионов Егор     М14,  Саксор-Шлямова       I    1100 2006 00:59:31   +00:35      4  I   
   5 Сорокин Василий     М14,  САКСОР-Энергетик     II   1242 2006 01:05:55   +06:59      5  II  
   6 Гетманенко Кирилл   М14,  САКСОР-Энергетик     Iю   1046 2007 01:08:22   +09:26      6  II  
   7 Горячев Максим      М14,  Saksor-ski           III  1055 2006 01:10:17   +11:21      7  II  
   8 Тулубаев Трофим     М14,  PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1264 2008 01:10:36   +11:40      8  II  
   9 Волкогонов Илья     М14,  САКСОР-Энергетик     Iю   1040 2007 01:13:04   +14:08      9  III 
  10 Азизов Михаил       М14,  САКСОР - 'Динамика'  III  1004 2006 01:23:16   +24:20     10  Iю  
  11 Шакарян Дмитрий     М14,  Саксор-Исток         Iю   1285 2007 01:23:24   +24:28     11  Iю  
  12 Жумабаев Назар      М14,  САКСОР - 'Динамика'  Iю   1091 2007 01:23:37   +24:41     12  Iю  
  13 Лаптев Степан       М14,  'Сокол'              II   1132 2006 01:24:20   +25:24     13  Iю  
  14 Ромашкин Иван       М14,  Ориент-Эдельвейс     Iю   1222 2007 01:52:40   +53:44     14  IIю 
  15 Фомин Алексей        ---  нефтегорск           IIIю 1273 2006                              
  16 Губанов Максим       ---  'Сокол'              II   1059 2007                              
  17 Москалев Максим      ---  Saksor-ski           IIю  1167 2006                              
  18 Еськов Сергей        ---  Saksor-ski           II   1081 2006                              
  19 Уколов Ярослав       ---  нефтегорск           IIIю 1267 2006                              
  20 Никитов Богдан       ---  Saksor-ski           III  1176 2006                              
  21 Шакиров Амир         ---  Saksor-ski           Iю   1286 2007                              
  22 Гимаев Даниил        ---  'Сокол'              Iю   1047 2006                              
  23 Голубихин Иван       ---  нефтегорск                1049 2005                              
  24 Карев Юрий           ---  Ориент-Эдельвейс     III  1111 2005                              
  25 Володин Николай      ---  нефтегорск                1041 2007                              
  26 Саморуков Даниил     ---  нефтегорск           IIIю 1230 2006                              
  27 Шавель Степан        ---  PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1284 2008                              
  28 Жолобов Егор         ---  Ориент-Эдельвейс     Iю   1089 2007                              
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 196 баллов
I      - 106%  -  01:02:28
II     - 121%  -  01:11:18
III    - 139%  -  01:21:55
Iю     - 168%  -  01:39:00
IIю    - 200%  -  01:57:52

М-16, 15 КП, 8.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Романеев Андрей     М16-  СШОР№14 'Жигули'     I    1218 2005 00:57:23   +00:00      1 
   2 Моисеев Кирилл      М16-  'Сокол'              I    1166 2005 01:04:15   +06:52      2 
   3 Ляшенко Егор        М16-  Ориент-Эдельвейс     I    1149 2004 01:16:39   +19:16      3 
   4 Федоров Федор       М16-  САКСОР - 'Динамика'  I    1271 2005 01:45:28   +48:05      4 
   5 Берков Алексей       ---  'Сокол'              III  1024 2004                         
   6 Калинкин леб         ---  Saksor-ski                2002 2005                         
   7 Воробьев Кирилл      ---  PRIZMA TEAM 63.RU    I    1042 2005                         
Ранг не определялся

М-18, 17 КП, 10.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Желябин Антон       М18-  САКСОР-Энергетик     КМС  1082 2002 01:12:20   +00:00      1 
   2 Желябин Константин  М18-  САКСОР-Энергетик     I    1083 2002 01:15:49   +03:29      2 
   3 Илларионов Михаил   М18-  Саксор-Шлямова       I    1101 2003 01:23:22   +11:02      3 
   4 Нуйкин Алексей      М18-  САКСОР - 'Динамика'  I    1194 2003 01:25:43   +13:23      4 
   5 Юматов Вячеслав     М18-  СШОР№14 'Жигули'     I    1298 2002 01:46:02   +33:42      5 
   6 Каюшников Руслан     ---  Ориент-Эдельвейс     I    1113 2003                         
   7 Балахонкин Ярослав   ---  САКСОР-Энергетик     I    1021 2004                         
Ранг не определялся

М-21, 24 КП, 13.060 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Давыдов Алексей     М16-  Саксор               I    1062 1975 01:23:52   +00:00      1 
   2 Власов Александр    М16-  'Сокол'              КМС  1039 1990 01:24:09   +00:17      2 
   3 Моисеев Дмитрий     М16-  'Сокол'              КМС  1165 1975 01:29:38   +05:46      3 
   4 Сафин Руслан        М16-  Самара, лично        I    1231 1985 01:38:05   +14:13      4 
   5 Елисеев Антон       М16-  САКСОР - 'Динамика'  КМС  1077 2001 01:39:46   +15:54      5 
   6 Эргашев Акмал       М16-  Тольятти, лично      I    1296 1992 01:44:07   +20:15      6 
   7 Горшков Виктор      М16-  Саксор-Шлямова       I    1053 1983 01:50:35   +26:43      7 
   8 Литвинов Павел      М16-  САКСОР - 'Динамика'  III  1135 1990 02:12:37   +48:45      8 
   9 Маринин Павел       М16-  САКСОР - 'Динамика'       1155 1982 02:12:40   +48:48      9 
  10 Самыкин Артем       М16-  САКСОР-Энергетик     I    2001 2001 02:22:41   +58:49     10 
  11 Терехин Виталий     М16-  САКСОР - 'Динамика'       1252 1985 02:54:34   +30:42     11 
  12 Хайбуллин Ильнур     ---  Тольятти, лично           1275 1990                         
  13 Церюков Михаил       ---  Казань, лично        МС   1279 1997                         
  14 Ерофеев Владислав    ---  Сызрань, лично       I    1080 1997                         
  15 Трухачев Сергей      ---  Сызрань, лично       I    1262 1994                         
  16 Рыбаков Артем        ---  Самара                    1223 1995                         
Ранг не определялся

М-40, 17 КП, 10.620 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Каськов Александр   М18-  PRIZMA TEAM 63.RU         1112 1966 01:22:01   +00:00      1 
   2 Балахонкин Михаил   М18-  САКСОР-Энергетик     I    1020 1975 01:22:12   +00:11      2 
   3 Козырев Павел       М18-  Saksor-ski           КМС  1123 1976 01:23:10   +01:09      3 
   4 Тузов Дмитрий       М18-  Самара, лично        I    1263 1974 01:23:20   +01:19      4 
   5 Какаров Петр        М18-  Самара, лично             1106 1975 01:23:36   +01:35      5 
   6 Еремин Сергей       М18-  Тольятти, лично           1079 1968 01:32:29   +10:28      6 
   7 Антропов Алекандр   М18-  САКСОР-'Контур'      I    1010 1968 01:33:21   +11:20      7 
   8 Сорокин Николай     М18-  САКСОР-Энергетик     III  1243 1977 01:35:31   +13:30      8 
   9 Лысиков Дмитрий     М18-  'Сокол'                   1146 1974 01:46:20   +24:19      9 
  10 Якушев Алексей      М18-  Саксор-Фокеева            1300 1972 01:49:10   +27:09     10 
Ранг не определялся

М-50, 15 КП, 8.480 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дворянский Владимир М16-  Самара               МС   1066 1970 01:06:37   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир      М16-  Тольятти, лично           1085 1954 01:20:27   +13:50      2 
   3 Исмагилов Рамазан   М16-  ВАЗ                       1103 1953 01:20:31   +13:54      3 
   4 Буянов Александр    М16-  Саксор               II   1031 1957 01:31:56   +25:19      4 
   5 Птичкин Вадим       М16-  САКСОР-Энергетик          1214 1962 01:33:58   +27:21      5 
   6 Егоров Алексей      М16-  все звезды           I    1076 1965 01:34:05   +27:28      6 
   7 Зайкин Игорь        М16-  ВАЗ                       1092 1950 01:40:48   +34:11      7 
   8 Чемоданов Юрий       ---  нефтегорск           I    1280 1962                         
Ранг не определялся

М-60, 12 КП, 7.270 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Федоров Александр   М60-  Саксор               КМС  1270 1948 01:32:09   +00:00      1 
   2 Сынтин Сергей       М60-  Самара, лично        I    1246 1958 01:32:40   +00:31      2 
   3 Власкин Владимир    М60-  САТУРН               I    1037 1954 01:40:29   +08:20      3 
   4 Тарасов Олег        М60-  Клуб лыжников 'Лада'      1250 1955 03:05:00   +32:51      4 
   5 Лукьянчиков Виктор   ---  ЗАРЯ САМАРА          МС   1142 1958                         
   6 Пряничников Владими  ---  нефтегорск           IIIю 1213 1954                         
   7 Борзунов Виктор      ---  Саксор-Шлямова       II   1027 1952                         
Ранг не определялся

М-70, 11 КП, 5.830 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Семенов Борис       М14,  Самара, лично        МС   1234 1939 01:17:54   +00:00      1 
   2 Мартьянов Александр М14,  Саксор               КМС  1157 1949 01:30:47   +12:53      2 
   3 Смирнов Николай     М14,  ВАЗ                       1238 1949 01:33:31   +15:37      3 
   4 Торопов Лев         М14,  САТУРН               I    1261 1936 01:33:38   +15:44      4 
   5 Котельников Анатоли М14,  ВАЗ                       1127 1947 01:33:47   +15:53      5 
   6 Маджанов Юрий       М14,  ВАЗ                       1150 1945 01:43:18   +25:24      6 
   7 Штритер Герман       ---  ВАЗ                       1294 1931                         
Ранг не определялся

МЖ-К, 11 КП, 5.830 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Калачев Сергей      М14,  PRIZMA TEAM 63.RU         1107 1983 01:16:16   +00:00      1 
   2 Житлов Андрей       М14,  PRIZMA TEAM 63.RU         1086 1984 01:17:55   +01:39      2 
   3 Житлова Ирина       М14,  PRIZMA TEAM 63.RU         1087 1980 01:18:31   +02:15      3 
   4 Муленко Александр   М14,  Абрис                     1169 1973 01:18:42   +02:26      4 
   5 Григорьева Юлия     М14,  'Сокол'                   1058 1986 01:20:32   +04:16      5 
   6 Лукин Андрей        М14,  Ориент-Эдельвейс          1137 1971 01:21:15   +04:59      6 
   7 Лукина Татьяна      М14,  Ориент-Эдельвейс          1139 1975 01:21:35   +05:19      7 
   8 Елисеев Виталий     М14,  САКСОР - 'Динамика'       1078 1976 01:23:17   +07:01      8 
   9 Желябина Елена      М14,  САКСОР-Энергетик     III  1084 1976 01:33:51   +17:35      9 
  10 Добрянский Андрей   М14,  PRIZMA TEAM 63.RU         1071 1969 01:40:41   +24:25     10 
  11 Чернышов Андрей     М14,  Абрис                     1281 1978 01:46:37   +30:21     11 
  12 Нуйкина Елена       М14,  САКСОР - 'Динамика'       1195 1973 01:50:11   +33:55     12 
  13 Показеев Никита     М14,  'Сокол'              I    1208 2005 02:09:22   +53:06     13 
  14 Ходулев Илья        М14,  'Сокол'              IIIю 1277 2005 02:09:23   +53:07     14 
  15 Тихов Игорь          ---  Абрис                     1258 1982                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Еремин С.
Главный секретарь                               Жулева А.Г.