Кубок ФСО г.о. Тольятти
3-й Этап
(кросс-классика)
29.09.2019,пос.Зеленовка восток
ПРОТОКОЛ СТАРТА

OPEN

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Афанасьева Анастасия      СДЮСШОР 14 - Рябова       1002 2007 11:01:00   333029           
   2 Бокова Анна               PRIZMA TEAM 63.RU         1010 1983 11:01:00   333091           
   3 Горшкова Елизавета        Саксор-Шлямова            1030 2014 11:01:00   333178           
   4 Дорогавцева Анна          PRIZMA TEAM 63.RU         1043 1983 11:01:00   333145           
   5 Житлова Ирина             PRIZMA TEAM 63.RU         1048 1980 11:01:00   333156           
   6 Квасова Галина            PRIZMA TEAM 63.RU         1071 1987 11:01:00   333055           
   7 Коновалова Вика           PRIZMA TEAM 63.RU         1077 2011 11:01:00   333097           
   8 Курмакаева Лилия          СДЮСШОР 14 - Рябова       1085 1977 11:01:00   333127           
   9 Янбаева Динара            СДЮСШОР 14 - Рябова       1167 1986 11:01:00   333123           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Родькина Анна             Самара                    1124 2011 11:01:00   333142           
   2 Житлова Полина            PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1049 2009 11:03:00   333164           
   3 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова       IIIю 1068 2011 11:05:00   333024           
   4 Макарова Анастасия        СДЮСШОР 14 - Рябова       1093 2010 11:07:00   333049           
   5 Тихонова Руслана          PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1147 2010 11:09:00   333016           
   6 Канабеева Арина           Саксор-Фокеева       IIIю 1064 2009 11:11:00   333119           
   7 Бредихина Александра      СДЮСШОР 14 - Рябова       1011 2011 11:13:00   333061           
   8 Калачева Елизавета        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1061 2009 11:15:00   333006           
   9 Овсянникова Варвара       СДЮСШОР 14 - Рябова       1119 2010 11:17:00   333066           

Ж-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хвастунова Арина          Saksor-ski           IIIю 1159 2008 11:01:00   333040           
   2 Садомская Ксения          'Сокол'              Iю   1130 2007 11:02:00  1037439           
   3 Мотькина Виктория         PRIZMA TEAM 63.RU         1106 2008 11:03:00   333080           
   4 Африкантова Дарья         Saksor-ski           Iю   1003 2007 11:04:00   333036           

Ж-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Белоусова Александра      САКСОР - 'Динамика'       1007 2006 11:01:00  2147343           
   2 Гришаева Ульяна           Saksor-ski           IIIю 1033 2006 11:03:00   333106           
   3 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1109 2006 11:05:00  2147421           

Ж-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сазонова Елизавета        Вупсень и Пупсень    I    1133 2004 11:01:00  2147458           
   2 Гончарова Екатерина       'Сокол'              II   1025 2003 11:03:00  2147356           

Ж-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  II   1163 2002 11:01:00  2147403           
   2 Лапикова Алена            САКСОР - 'Динамика'  I    1086 2002 11:03:00  2147428           

Ж-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Смирнова Екатерина        САКСОР-HUNTER        I    1143 1995 11:01:00  1408444           
   2 Ревина Кристина           'Сокол'              I    1123 1992 11:03:00  1423753           
   3 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER        I    1013 1997 11:05:00  1230063           

Ж-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мирошниченко Юля          PRIZMA TEAM 63.RU         1102 1972 11:01:00  1777722           
   2 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER             1144 1977 11:03:00  1602319           
   3 Каськова Елена            Саксор-Шлямова       III  1069 1977 11:05:00   333118           
   4 Нуйкина Елена             САКСОР - 'Динамика'       1117 1973 11:07:00  2147332           

Ж-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1157 1969 11:02:00   333030           
   2 Дворянская Наталья        Самара               I    1038 1969 11:04:00  2147385           
   3 Левина Светлана           Абрис                III  1088 1962 11:06:00   333174           

Ж-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1137 1953 11:07:00  2147342           
   2 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1087 1952 11:09:00  9194546           
   3 Власкина Ирина            САТУРН                    1016 1955 11:11:00  8140255           

Ж-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1164 1948 11:01:00  2124976           
   2 Жулева Флория             ВАЗ                       1050 1941 11:06:00    50312           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гимаев Илья               'Сокол'              IIIю 1024 2010 11:02:00  2147380           
   2 Балахонкин Егор           САКСОР-Энергетик     IIIю 1005 2010 11:04:00  2147375           
   3 Дорогавцев Дмитрий        PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1042 2009 11:06:00   333074           
   4 Косенко Дмитрий           Saksor-ski           IIIю 1080 2011 11:08:00   333131           
   5 Квасов Денис              PRIZMA TEAM 63.RU         1070 2010 11:10:00   333076           
   6 Никитов Максим            Saksor-ski           IIIю 1115 2010 11:12:00   333034           
   7 Итрухин Дмитрий           Саксор-Шлямова            1060 2009 11:14:00   333025           
   8 Синицских Федор           Saksor-ski           IIIю 1141 2011 11:16:00   333180           
   9 Берняев Артём             Саксор-Шлямова            1008 2009 11:18:00   333094           
  10 Карташев Михаил           Saksor-ski           IIIю 1065 2009 11:20:00   333200           
  11 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1027 2009 11:22:00  2147341           
  12 Филиппов Федор            Saksor-ski           IIIю 1155 2009 11:24:00   333183           
  13 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'  IIIю 1094 2010 11:26:00  1427477           
  14 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю 1140 2009 11:28:00   333179           

М-12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдов Лев               Саксор                    1036 2008 11:05:00  2147408           
   2 Тулубаев Трофим           PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1149 2008 11:06:00  8050808           
   3 Матвеев Денис             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1098 2008 11:07:00   333015           
   4 Калинчев Никита           PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1063 2007 11:08:00   333162           
   5 Волков Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1019 2008 11:09:00  8010709           
   6 Курмакаев Эмиль           СДЮСШОР 14 - Рябова       1084 2008 11:10:00   333155           
   7 Овсянников Николай        СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1118 2007 11:11:00   333139           
   8 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю   1091 2008 11:12:00  2147440           
   9 Шавель Степан             PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1161 2008 11:13:00   333092           
  10 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1099 2007 11:14:00  7210834           
  11 Горлатов Павел            PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1026 2008 11:15:00   333158           
  12 Гамзов Илья               СДЮСШОР 14 - Рябова  IIю  1022 2008 11:16:00   333103           
  13 Балахонкин Артём          Саксор-Шлямова       Iю   1004 2008 11:17:00   333120           
  14 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIю  1108 2008 11:18:00  2147411           
  15 Минин Лев                 Saksor-ski           IIю  1101 2008 11:19:00   333167           
  16 Мустяц Михаил             PRIZMA TEAM 63.RU         1112 2007 11:20:00   333160           
  17 Боков Владимир            PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1009 2008 11:21:00   333072           
  18 Кедняев Иван              PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1072 2008 11:22:00   333058           
  19 Шведчиков Александр       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1162 2007 11:23:00   333089           
  20 Романов Константин        PRIZMA TEAM 63.RU    Iю   1127 2008 11:24:00   333057           
  21 Жумабаев Назар            САКСОР - 'Динамика'  Iю   1051 2007 11:25:00  2147379           
  22 Кузьмин Иван              'Сокол'              IIIю 1083 2008 11:26:00  2147365           
  23 Тумаев Егор               PRIZMA TEAM 63.RU    IIIю 1150 2008 11:27:00   333042           
  24 Романов Егор              PRIZMA TEAM 63.RU         1126 2008 11:28:00   333096           

М-14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кузьмин Егор              САКСОР-HUNTER        III  1082 2006 11:07:00  1602317           
   2 Давыдов Иван              Ray                  Iю   1035 2005 11:08:00  9911333           
   3 Никитов Богдан            Saksor-ski           Iю   1114 2006 11:09:00   333169           
   4 Воробьев Кирилл           PRIZMA TEAM 63.RU    II   1021 2005 11:10:00   333095           
   5 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1153 2005 11:11:00  2147450           
   6 Гимаев Даниил             'Сокол'              IIIю 1023 2006 11:12:00  2147431           
   7 Муркин Константин         СДЮСШОР 14 - Рябова       1111 2003 11:13:00   333177           
   8 Сазонов Василий           Вупсень и Пупсень    I    1131 2005 11:14:00  2147347           
   9 Еськов Сергей             Saksor-ski           III  1047 2006 11:15:00   333166           
  10 Моисеев Кирил             'Сокол'              III  1104 2005 11:16:00  2147430           
  11 Каленик Тимофей           Saksor-ski           Iю   1062 2006 11:17:00   333052           
  12 Коновалов Максим          PRIZMA TEAM 63.RU         1076 2005 11:18:00   333143           
  13 Азизов Михаил             САКСОР - 'Динамика'  III  1001 2006 11:19:00  1422832           
  14 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       II   1057 2006 11:20:00  1451823           
  15 Горячев Максим            Saksor-ski           Iю   1031 2006 11:21:00   333171           
  16 Гребеньщиков Никита       PRIZMA TEAM 63.RU    IIю  1032 2005 11:22:00   333023           
  17 Долбня Алексей            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1040 2005 11:23:00   333141           
  18 Москалев Максим           Saksor-ski           IIю  1105 2006 11:24:00   333014           
  19 Мурашкин Леонид           СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1110 2006 11:25:00   333132           

М-16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Якушев Влад               Саксор-Фокеева       Iю   1166 2004 11:05:00   333114           
   2 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1058 2003 11:07:00  1451852           
   3 Нуйкин Алексей            САКСОР - 'Динамика'  II   1116 2003 11:09:00  1428496           
   4 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1125 2005 11:11:00  1406719           
   5 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       I    1067 2004 11:13:00  1451237           

М-18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Иванов Константин         САКСОР-HUNTER        II   1055 2002 11:02:00  1408404           
   2 Прохоров Игорь            СДЮСШОР 14 - Рябова  III  1122 2002 11:04:00   333031           
   3 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  I    1044 2001 11:06:00  1423680           
   4 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1134 2001 11:08:00  2147400           

М-21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пронин Максим             Пух и Ко             КМС  1121 1987 11:01:00  2147378           
   2 Власов Александр          'Сокол'              I    1017 1990 11:03:00  7444777           
   3 Неизвестных Иван          Самара, лично             1113 1980 11:05:00  2147340           
   4 Давыдов Алексей           Саксор               I    1034 1975 11:07:00  2147369           
   5 Хайбуллин Ильнур          Тольятти, лично           1158 1990 11:09:00  2147337           
   6 Литвинов Павел            САКСОР - 'Динамика'       1089 1990 11:11:00  2147335           
   7 Моисеев Дмитрий           'Сокол'              КМС  1103 1975 11:13:00  2147360           
   8 Горшков Виктор            Саксор-Шлямова       I    1029 1983 11:15:00   333105           
   9 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  II   1053 1987 11:17:00  8664422           
  10 Давыдов Максим            Ray                  МСМК 1037 1976 11:19:00   504181           

М-40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1046 1968 11:10:00   333081           
   2 Дворянский Владимир       Самара               МС   1039 1970 11:12:00  9922229           
   3 Тузов Дмитрий             Самара, лично        II   1148 1974 11:14:00  1451262           
   4 Балахонкин Михаил         САКСОР-Энергетик     I    1006 1975 11:16:00  2147359           
   5 Козырев Павел             Saksor-ski                1075 1976 11:18:00  8659144           
   6 Каськов Александр         PRIZMA TEAM 63.RU         1066 1966 11:20:00  1302300           
   7 Мещеряков Роман           САКСОР - 'Динамика'       1100 1979 11:22:00  2147280           
   8 Сергейчев Денис           Тольятти, лично           1136 1977 11:24:00  2147412           

М-50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукьянчиков Виктор        ЗАРЯ САМАРА          МС   1090 1958 11:02:00  1451801           
   2 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1129 1956 11:04:00  9102574           
   3 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1052 1950 11:06:00   533885           
   4 Фокеев Михаил             Саксор-Фокеева            1156 1968 11:08:00   728781           
   5 Исмагилов Рамазан         ВАЗ                       1059 1953 11:10:00  1421675           
   6 Буянов Александр          Саксор               II   1014 1957 11:12:00  2113970           
   7 Тимереев Виктор           ЗАРЯ САМАРА          МС   1146 1958 11:14:00  1451848           

М-60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Федоров Александр         СБР                  КМС  1152 1948 11:02:00  2147437           
   2 Пронин Александр          Саксор                    1120 1951 11:04:00  1404525           
   3 Козин Вадим               ВАЗ                       1073 1955 11:06:00  2147441           
   4 Тарасов Олег              Тольятти, лично           1145 1955 11:08:00   681805           
   5 Романюк Геннадий          Самара, лично             1128 1954 11:10:00  2147434           
   6 Мартьянов Александр       СБР                  КМС  1097 1949 11:12:00  2113965           
   7 Власкин Владимир          САТУРН               I    1015 1954 11:14:00  8300754           

М-70

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1160 1948 11:02:00   333028           
   2 Штритер Герман            ВАЗ                       1165 1931 11:04:00   333003           
   3 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1028 1940 11:06:00  2147371           
   4 Агафонов Владимир         СБР                       1000 1947 11:08:00  2147416           
   5 Смирнов Николай           ВАЗ                       1142 1949 11:10:00  2147409           
   6 Семенов Борис             Самара, лично        МС   1135 1939 11:12:00  2147396           
   7 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1081 1947 11:14:00  2147382           
   8 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1092 1945 11:16:00  2147392           
   9 Козлов Николай            ВАЗ                       1074 1939 11:18:00  2147370           

МЖ-К

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1045 1976 11:01:00  2147402           
   2 Дорогавцев Антон          PRIZMA TEAM 63.RU    III  1041 1981 11:02:00   333116           
   3 Короткова Ольга           САКСОР-'Контур'           1079 1980 11:03:00  2147426           
   4 Сидорин Антон             САКСОР - 'Динамика'       1138 1991 11:04:00  2147453           
   5 Муленко Александр         Абрис                     1107 1981 11:05:00  2147423           
   6 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'       1096 1984 11:06:00  2147384           
   7 Симаков Сергей            'Сокол'                   1139 2000 11:07:00  2147349           
   8 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1095 1982 11:08:00  2147353           
   9 Фалилеев Денис            'Сокол'                   1151 1985 11:09:00  1404832           
  10 Иванова Нина              САКСОР-HUNTER             1056 1980 11:10:00  2002252           
  11 Филатов Алексей           Самара, лично             1154 1979 11:11:00  8220500           
  12 Бредихина Светлана        СДЮСШОР 14 - Рябова       1012 1968 11:12:00   333159           
  13 Волкова Юля               PRIZMA TEAM 63.RU         1020 1984 11:13:00   333043           
  14 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'  II   1054 1990 11:14:00  1422850           
  15 Волков Владимир           PRIZMA TEAM 63.RU         1018 1984 11:15:00   333149           
  16 Сазонова Антонина         Вупсень и Пупсень         1132 1979 11:16:00  2147346           
  17 Королева Кристина         PRIZMA TEAM 63.RU         1078 1987 11:17:00   333051