Марафон Тольятти 2018
3-й Этап Кубка ФСО Тольятти
30-09-2018, ст. Канал

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 7 КП, 3.190 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волков Владимир           ПРИЗМА САМАРА             1123 1988 00:43:29   +00:00      1 
   2 Григорьева Елизавета      сокол                     1205 2010 01:07:04   +23:35      2 
   3 Калачев Сергей            ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1170 2008 01:20:42   +37:13      3 
   4 Калачева Лиза             ПРИЗМА САМАРА             1127 2009 01:20:53   +37:24      4 
   5 Линд Тимофей              Saksor-ski                1124 2011 01:25:51   +42:22      5 
   6 Минин Лев                 Saksor-ski                1116 2008 01:25:55   +42:26      6 
   7 Федоров Денис             Saksor-ski                1195 2009 01:25:55   +42:26      6 
   8 Никитов Максим            Saksor-ski                1198 2010 01:25:59   +42:30      8 
   9 Каськова Варвара          Саксор-Шлямова            1186 2011 01:29:26   +45:57      9 
  10 Дорогавцев Дима           ПРИЗМА САМАРА             1108 2009                         
  11 Маринин Кирилл            САКСОР - 'Динамика'       1113 2010                         
  12 Чиликова Виктория         СГОО ДМСТК 'Контур'       2003 2001                         
Ранг не определялся

Ж-12, 8 КП, 3.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Морякова Кристина         Ориент-Эдельвейс     Iю   1168 2007 00:36:12   +00:00      1 
   2 Лукина Анфиса             Ориент-Эдельвейс     II   1114 2006 00:36:14   +00:02      2 
   3 Маринина Мария            САКСОР - 'Динамика'       1152 1984 00:38:54   +02:42    в/к
   4 Каюшникова Александра     Ориент-Эдельвейс     II   1201 2006 00:43:42   +07:30      3 
   5 Садомская Ксения          сокол                Iю   1211 2007 00:47:55   +11:43      4 
   6 Морозова Снежана          Саксор-Шлямова            1203 2006 00:48:06   +11:54      5 
   7 Африкантова Дарья         Saksor-ski           IIю  1107 2007 00:48:09   +11:57      6 
   8 Чернецкая Анастасия       Saksor-ski           Iю   1112 2007 00:48:25   +12:13      7 
   9 Муленко Софья             СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1161 2006 00:56:10   +19:58      8 
  10 Астафьева Ирина           СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1096 2008 00:56:24   +20:12      9 
  11 Уколова Дарья             нефтегорск                1162 2008 02:38:20   +02:08     10 
  12 Кавтасьева Татьяна        нефтегорск                1147 2007 02:38:26   +02:14     11   
Ранг не определялся

Ж-14, 15 КП, 5.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сазонова Елизавета        САКСОР-Энергетик     I    1061 2004 01:01:45   +00:00      1 
   2 Морякова Полина           Ориент-Эдельвейс     II   1155 2004 01:01:47   +00:01      2 
   3 Васильева Светлана        Ориент-Эдельвейс     II   1175 2005 01:01:53   +00:07      3 
   4 Кадрева Анна              Ориент-Эдельвейс     I    1192 2004 01:07:48   +06:02      4 
   5 Макарова Мария            СДЮСШОР 14 - Рябова  II   1182 2005 01:19:32   +17:46      5 
   6 Кучкина Катя              Ориент-Эдельвейс     I    1110 2005 01:19:56   +18:10      6 
   7 Лукина Татьяна            Ориент-Эдельвейс     III  1131 1975 01:36:12   +34:26    в/к- в\к
   8 Зиганшина Алсу            СГОО ДМСТК 'Контур'       1210 1994                         
   9 Сердюкова Анна            сокол                III  1212 2005                         
Ранг не определялся

Ж-16, 18 КП, 6.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ежова Валерия             САКСОР-Энергетик     I    1063 2002 00:57:38   +00:00      1 
   2 Воронкова Инна            САКСОР-Энергетик     I    1057 2002 00:59:14   +01:36      2 
   3 Хакимова Екатерина        САКСОР-Энергетик     I    1060 2002 00:59:15   +01:37      3 
   4 Лапикова Алена            Саксор-Исток         I    1180 2002 01:10:14   +12:36      4 
   5 Маслова Ольга             САКСОР-Энергетик     I    1071 2003 01:15:37   +17:59      5 
   6 Шитова Юлианна            САКСОР - 'Динамика'  I    1189 2002 01:15:42   +18:04      6 
   7 Красикова Ирина           САКСОР-Энергетик     I    1002 2003 01:16:21   +18:43      7 
   8 Клишина Ангелина          Ориент-Эдельвейс     I    1109 2003 01:21:47   +24:09      8 
   9 Горских Екатерина         СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1134 2003                         
  10 Держанивская Екатерина    СДЮСШОР№14 'Жигули'  III  1171 2002                         
Ранг не определялся

Ж-21, 20 КП, 9.420 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ракова Кристина           Самара, лично        КМС  1035 1983 01:25:13   +00:00      1 
   2 Будаева Елена             САКСОР-HUNTER             2001 1997 01:58:30   +33:17      2 
   3 Златоверова Ольга         САКСОР - 'Динамика'  I    1075 1990 02:00:04   +34:51      3 
   4 Пронина Мария             САКСОР-Энергетик     I    1056 2000 02:04:09   +38:56      4 
   5 Ревина Кристина           Самара, лично        II   1034 1992 02:04:15   +39:02      5 
   6 Kincaid Briony            Gvozdevteam          МСМК 1049 1996 02:05:51   +40:38      6 
   7 Коробова Юлия             САКСОР-'Контур'      I    1051 1993 02:16:27   +51:14      7 
Ранг не определялся

Ж-40, 18 КП, 6.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Балахонкина Елена         Балахонкина          МС   1027 1977 00:58:39   +00:00      1 
   2 Пронина Марина            САКСОР-Энергетик          1062 1970 01:05:40   +07:01      2 
   3 Спектор Алена             САКСОР-HUNTER             1082 1977 01:19:12   +20:33      3 
   4 Красикова Олеся           САКСОР-Энергетик     III  1086 1978 01:21:58   +23:19      4 
   5 Сивцова Ирина             Ориент-Эдельвейс     II   1223 1969 01:23:06   +24:27      5 
   6 Фокеева Ирина             Саксор-Фокеева       I    1169 1969 01:58:27   +59:48      6 
   7 Нуйкина Елена             Саксор-Шлямова       III  1208 1973 02:01:05   +02:26      7 
Ранг не определялся

Ж-50, 15 КП, 5.450 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ                       1224 1952 01:02:44   +00:00      1 
   2 Левина Светлана           Тольятти, лично           1039 1962 01:02:58   +00:14      2 
   3 Платошина Надежда         ВАЗ                       1077 1962 01:21:14   +18:30      3 
Ранг не определялся

Ж-60, 9 КП, 4.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власкина Ирина            САТУРН                    1217 1955 01:05:38   +00:00      1 
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ                       1091 1948 01:10:38   +04:59      2 
   3 Сергейчева Надежда        Тольятти, лично           1120 1953 01:22:54   +17:15      3 
   4 Жулева Флория             ВАЗ                       1000 1941                         
Ранг не определялся

М-12, 9 КП, 4.160 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лысиков Юрий              сокол                Iю   1172 2006 00:39:39   +00:00      1 
   2 Тулубаев Трофим           ПРИЗМА САМАРА        Iю   1099 2008 00:39:41   +00:02      2 
   3 Романов Константин        ПРИЗМА САМАРА        Iю   1173 2008 00:39:54   +00:15      3 
   4 Федоров Федор             САКСОР - 'Динамика'  II   1104 2005 00:45:45   +06:06    в/к- вк
   5 Фёдоров Георгий           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1142 2006 00:46:05   +06:26      4 
   6 Быков Владимир            Саксор-Исток         Iю   1129 2006 00:50:13   +10:34      5 
   7 Киласьев Кирилл           СДЮСШОР№14 'Жигули'  Iю   1151 2006 00:50:23   +10:44      6 
   8 Шакарян Дмитрий           Саксор-Исток         Iю   1206 2007 00:50:45   +11:06      7 
   9 Сорокин Василий           САКСОР-Энергетик     Iю   1004 2006 01:08:27   +28:48      8 
  10 Руденко Александр         сокол                IIIю 1140 2008 01:08:44   +29:05      9 
  11 Тямаев Дамир              Саксор-Фокеева       IIIю 1143 2006 01:09:00   +29:21     10 
  12 Докукин Глеб              Саксор-Фокеева       IIIю 1179 2008 01:09:21   +29:42     11 
  13 Шкилев Алексей            Saksor-ski           Iю   1174 2006 01:09:22   +29:43     12 
  14 Мещеряков Даниил          САКСОР - 'Динамика'  Iю   1214 2007 01:09:22   +29:43     12 
  15 Еськов Сергей             Saksor-ski           Iю   1138 2006 01:09:22   +29:43     12 
  16 Мальцев Артем             САКСОР - 'Динамика'  Iю   1194 2007 01:09:25   +29:46     15 
  17 Калинкин Глеб             Saksor-ski                1188 2005 01:10:43   +31:04     16 
  18 Никитов Богдан            Saksor-ski           IIю  1159 2006 01:10:50   +31:11     17 
  19 Илларионов Егор           Саксор-Шлямова       Iю   1132 2006 01:11:02   +31:23     18 
  20 Шакиров Амир              Saksor-ski           IIю  1150 2007 01:11:08   +31:29     19 
  21 Синицских Иван            Saksor-ski           IIIю 1146 2009 01:11:15   +31:36     20 
  22 Лыков Иван                САКСОР - 'Динамика'  Iю   1105 2008 01:12:42   +33:03     21 
  23 Муленко Леонид            СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1177 2008 01:13:37   +33:58     22 
  24 Горлов Матвей             САКСОР - 'Динамика'  IIю  1200 2009 01:14:44   +35:05     23 
  25 Лаптев Степан             сокол                IIю  1106 2006 01:15:05   +35:26     24 
  26 Лебедев Владимир          сокол                Iю   1153 2006 01:15:09   +35:30     25 
  27 Синицских Федор           Saksor-ski                1187 2011 01:15:24   +35:45     26 
  28 Кузьмин Иван              сокол                IIIю 1167 2008 01:15:31   +35:52     27 
  29 Волков Егор               ПРИЗМА САМАРА        Iю   1165 2008 01:20:28   +40:49     28 
  30 Горлатов Павел            ПРИЗМА САМАРА        Iю   1164 2008 01:21:33   +41:54     29 
  31 Матвеев Денис             ПРИЗМА САМАРА        IIIю 1102 2008 01:21:41   +42:02     30 
  32 Пиянзина Софья            Ориент-Эдельвейс          1103 2007 01:26:49   +47:10    в/к- в\к
  33 Шляпников Глеб            Ориент-Эдельвейс     IIIю 1149 2006 01:26:53   +47:14    в/к- в\к
  34 Ведмидский Артем          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1193 2009 01:26:54   +47:15    в/к- в\к
  35 Дубровин Роман            Ориент-Эдельвейс     IIIю 1184 2007 01:26:55   +47:16    в/к- в\к
  36 Воронкин Владислав        Ориент-Эдельвейс          1137 2009 01:27:23   +47:44    в/к- в\к
  37 Козырев Григорий          Saksor-ski           IIю  1090 2007 01:28:09   +48:30     31 
  38 Сеенов Евгений            Самара, лично             1190 1989 01:29:07   +49:28    в/к- в/к
  39 Калеганов Михаил          Ориент-Эдельвейс     IIIю 1185 2010 01:29:11   +49:32    в/к- в\к
  40 Лавров Антон              Ориент-Эдельвейс          1158 2008 01:29:13   +49:34    в/к- в\к
  41 Фомин Алексей             нефтегорск                1178 2006 01:50:08   +10:29     32 
  42 Уколов Ярослав            нефтегорск                1197 2006 01:50:30   +10:51     33 
  43 Жолобов Егор              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1204 2007 01:55:42   +16:03    в/к- в\к
  44 Кучкин Радислав           Ориент-Эдельвейс     IIIю 1117 2010 01:55:47   +16:08    в/к- в\к
  45 Забков Денис              Ориент-Эдельвейс     IIIю 1098 2009 01:55:55   +16:16    в/к- в\к
  46 Таланин Иван              СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1111 2009                         
  47 Григорьев Егор            сокол                Iю   1133 2007                         
  48 Карташев Михаил           Saksor-ski                1144 2009                         
  49 Филиппов Федор            Saksor-ski                1145 2009                         
  50 Давыдов Артём             ДДЮТ                 IIIю 1199 2009                         
Ранг не определялся

М-14, 18 КП, 6.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Думенков Иван             СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1121 2004 01:03:19   +00:00      1 
   2 Романеев Андрей           СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1072 2005 01:03:28   +00:09      2 
   3 Воробьев Кирилл           ПРИЗМА САМАРА        II   1101 2005 01:03:32   +00:13      3 
   4 Каськов Александр         Саксор-Шлямова       II   1093 2004 01:03:33   +00:14      4 
   5 Минибаев Дамир            сокол                III  1128 2005 01:03:39   +00:20      5 
   6 Сазонов Василий           САКСОР-Энергетик     I    1067 2005 01:04:37   +01:18      6 
   7 Ляшенко Егор              Ориент-Эдельвейс     III  1126 2004 01:04:43   +01:24      7 
   8 Балахонкин Ярослав        САКСОР-Энергетик     I    1069 2004 01:10:44   +07:25      8 
   9 Польщиков Максим          сокол                Iю   1181 2005 01:23:16   +19:57      9 
  10 Маринин Павел             САКСОР - 'Динамика'       1130 1982 01:25:32   +22:13    в/к
  11 Моисеев Кирилл            сокол                Iю   1097 2005 01:26:28   +23:09     10 
  12 Дмитриев Артемий          Ориент-Эдельвейс     I    1148 2004 01:27:26   +24:07     11 
  13 Кучкин Александ           Ориент-Эдельвейс     II   1207 1983 01:29:56   +26:37    в/к- в\к
  14 Коновалов Кирилл          СДЮСШОР№14 'Жигули'  IIIю 1118 2004 01:34:40   +31:21     12 
  15 Витошкин Михаил           ДДЮТ                 Iю   1209 2004 01:34:42   +31:23     13 
  16 Лапиков Андрей            Саксор-Исток              1196 1973 01:56:49   +53:30    в/к
  17 Елисеев Виталий           САКСОР - 'Динамика'       1094 1976 01:56:59   +53:40    в/к
  18 Долбня Алексей            СДЮСШОР 14 - Рябова  IIIю 1100 2005                         
Ранг не определялся

М-16, 20 КП, 9.420 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Желябин Антон             САКСОР-Энергетик     I    1055 2002 01:05:04   +00:00      1 
   2 Желябин Константин        САКСОР-Энергетик     I    1068 2002 01:17:34   +12:30      2 
   3 Самыкин Леонид            САКСОР-Энергетик     I    1070 2003 01:25:56   +20:52      3 
   4 Ивлиев Андрей             сокол                I    1014 2002 01:53:00   +47:56      4 
   5 Барышников Никита         Саксор-Исток         II   1045 2003 01:58:23   +53:19      5 
   6 Юматов Вячеслав           СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1015 2002 02:02:42   +57:38      6 
   7 Нуйкин Алексей            Саксор-Шлямова       II   1078 2003 02:02:56   +57:52      7 
   8 Илларионов Михаил         Саксор-Шлямова       II   1047 2003 02:03:09   +58:05      8 
   9 Субханкулов Алексей       СДЮСШОР№14 'Жигули'  II   1023 2003                         
Ранг не определялся

М-21, 27 КП, 13.990 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Эргашев Акмал             Тольятти, лично           1024 1992 01:24:57   +00:00      1 
   2 Каюков Илья               САКСОР-Энергетик     КМС  1064 2000 01:25:01   +00:04      2 
   3 Власов Александр          сокол                I    1215 1990 01:25:07   +00:10      3 
   4 Сушилин Сергей            САКСОР-'Контур'      КМС  1085 1990 01:25:32   +00:35      4 
   5 Давыдов Алексей           Саксор               I    1025 1975 01:25:38   +00:41      5 
   6 Сорокоумов Павел          Саксор               I    1080 1987 01:32:16   +07:19      6 
   7 Моисеев Дмитрий           Самара, лично        КМС  1020 1975 01:32:23   +07:26      7 
   8 Флора Никита              Тольятти, лично           1036 1987 01:39:18   +14:21      8 
   9 Gvozdev Pavel             Саксор               МС   1033 1983 01:39:38   +14:41      9 
  10 Плетнев Алексей           Ray                  I    1037 1986 01:49:12   +24:15     10 
  11 Неверов Иван              Гос.универ, СДЮСШОР  КМС  1073 1999 01:51:09   +26:12     11 
  12 Сивцов Данил              СДЮСШОР№14 'Жигули'  I    1213 2001 01:52:31   +27:34     12 
  13 Антропов Александр        САКСОР-'Контур'      I    1022 1968 01:52:43   +27:46     13 
  14 Пронин Максим             Саксор               КМС  1018 1987 01:55:35   +30:38     14 
  15 Солодухин Валерий         СГОО ДМСТК 'Контур'       1216 1988 02:37:21   +12:24     15 
  16 Златоверов Евгений        САКСОР - 'Динамика'  I    1221 1987 02:39:56   +14:59     16 
  17 Мещеряков Роман           Самара, лично             1038 1979 02:39:57   +15:00     17
  18 Лысиков Дмитрий           сокол                II   1030 1974 02:57:11   +32:14     18 
  19 Елисеев Антон             САКСОР - 'Динамика'  II   1076 2001 02:59:50   +34:53     19   
  20 Самыкин Артем             САКСОР-Энергетик     I    1066 2001                         
  21 Филатов Алексей           САКСОР-HUNTER             1219 1979                         
  22 Минин Константин          Saksor-ski                2000 1982                         
Ранг не определялся

М-50, 20 КП, 9.420 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зайкин Игорь              ВАЗ                       1050 1950 01:20:21   +00:00      1 
   2 Жиров Владимир            ВАЗ                       1053 1954 01:20:35   +00:13      2 
   3 Агафодоров Андрей         Заря                 КМС  1012 1964 01:21:13   +00:51      3 
   4 Трунтов Владимир          Тольятти, лично      I    1010 1972 01:22:59   +02:37    в/к
   5 Мурзин Алексей            Юный Динамовец            1083 1966 01:25:34   +05:12      4 
   6 Буянов Александр          Саксор               II   1089 1957 01:25:38   +05:16      5 
   7 Чемоданов Юрий            нефтегорск           Iю   1043 1962 01:25:44   +05:22      6 
   8 Каськов Александр         ПРИЗМА САМАРА             1052 1966 01:26:07   +05:45      7 
   9 Птичкин Вадим             САКСОР-Энергетик          1054 1962 01:26:45   +06:23      8 
  10 Еремин Сергей             Тольятти, лично           1028 1968 01:28:33   +08:11      9 
  11 Тимереев Виктор           Заря                 МС   1046 1958 01:37:17   +16:55     10 
  12 Лукьянчиков Виктор        Заря                 МС   1031 1958 01:58:31   +38:09     11 
  13 Рыбаков Виктор            Саксор               КМС  1222 1956                         
Ранг не определялся

М-60, 18 КП, 6.210 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Власкин Владимир          САТУРН               I    1220 1954 01:10:11   +00:00      1 
   2 Федоров Роман             прибрежный                1048 1984 01:21:47   +11:35    в/к
   3 Романюк Геннадий          прибрежный                1019 1954 01:22:55   +12:43      2 
   4 Федоров Александр         СБР                  КМС  1026 1948 01:23:03   +12:51      3 
   5 Пронин Александр          Саксор                    1058 1951 01:23:56   +13:44      4 
Ранг не определялся

М-70, 8 КП, 3.640 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Хохлов Анатолий           ВАЗ                       1017 1948 00:36:45   +00:00      1 
   2 Котельников Анатолий      ВАЗ                       1011 1947 00:49:26   +12:41      2 
   3 Горнушкин Валерий         ВАЗ                       1044 1940 01:02:17   +25:32      3 
   4 Штритер Герман            ВАЗ                       1009 1931 01:20:06   +43:21      4 
   5 Маджанов Юрий             ВАЗ                       1005 1945                         
   6 Семенов Борис             Саксор               МС   1006 1939                         
Ранг не определялся
Главный судья                                   Жулев А.Г.
Главный секретарь                               Жулев А.Г.